- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Immagini
- Applicazione
- Serie di prodotti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODULO | CubeArk-H10-100M1P | CubeArk-H10-100M2P | CubeArk-H10-250M3P | CubeArk-H10-300M3P |
Batteria | | |||
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
Prestazioni di carica/scarica nominali | ≤0,5 C. | |||
Tensione nominale [V] | 768 | 832 | ||
Gamma di tensione di esercizio [V] | 672~876 | 728~949 | ||
Capacità nominale cella [Ah] | 280 | |||
Capacità nominale [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Composizione | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
Uscita CA (su griglia) | | |||
Potenza nominale in uscita [kw] | 100 | 250 | 300 | |
Max. Corrente di uscita [A] | 159 | 390 | 477 | |
Tensione nominale rete [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Frequenza nominale rete [Hz] | 50/60 | |||
Fattore di potenza | >0.99 | |||
Gamma regolabile del fattore di potenza | 0.9 (iniziale) ~0.9 (in ritardo) | |||
Componente DC | <0.5% in | |||
THDI | <3%(@potenza nominale) | |||
Uscita CA (Off Grid) | | |||
Potenza nominale in uscita [kw] | 100 | 250 | 300 | |
Max. Corrente di uscita [A] | 159 | 390 | 477 | |
Tensione di uscita nominale [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Frequenza di uscita nominale [Hz] | 50/60 | |||
Capacità di carico non bilanciata | 100% | |||
Dati generali | | |||
Protezione ingresso | IP54 | |||
Metodo di raffreddamento della batteria | Vano batteria (raffreddamento a liquido), vano elettrico (raffreddamento ad aria) | |||
Sistema antincendio | 1230 impianto antincendio | |||
Umidità relativa | 0~95%, senza condensa | |||
Temp. Intervallo [°C] | -20~+50 | |||
Altitudine [m] | 5000m(>2000 m di riduzione) | |||
Comunicazione | CAN, RS485 | |||
Protocollo di comunicazione | Modbus, IEC104 | |||
Peso [kg] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
Dimensione (L*P*H) [mm] | 2991×2438×2896 | |||
Metodo di consegna | Trasporto integrale |
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kW
Serie GroundArk
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh
Serie EasyArk
Capacità della batteria: 200 Wh
Capacità: 72 kWh
SunArk Power è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni e servizi per lo stoccaggio dell'energia. L'azienda è specializzata in applicazioni residenziali, commerciali e di utilità e fornisce prodotti preminenti e soluzioni adatte allo scopo. SunArk Power vanta oltre 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti per lo stoccaggio di energia e oltre 90,000 sistemi attivi in oltre 80 paesi, consentendo a milioni di persone di usufruire di un'energia affidabile, accessibile e pulita. SunArk Power si è sviluppata rapidamente, fino alla fine del 2022, accumulativamente, l'azienda ha prodotto 620 MWh BESS e batterie. A livello internazionale, SunArk Power FlexCombo DC Coupling Microgriglia ESS, da 50 kW a 500 kW, è un marchio noto che più di 300 set sono stati implementati in UE, Stati Uniti, Canada, Brasile, Myanmar, Paesi africani, ecc. SunArk Power è un'impresa nazionale ad alta tecnologia con piattaforme innovative come il centro nazionale di tecnologia d'impresa, il laboratorio accreditato CNA, la stazione di lavoro di post-dottorato, la stazione di lavoro accademica, l'Istituto di ricerca di apparecchiature ed elettronica e così via. SunArk Power ha brevetti di tecnologia di base in nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strutture di alimentazione a batteria, ha guidato e partecipato alla formulazione di una serie di standard internazionali, nazionali e industriali.