- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Il nostro workshop
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base sul prodotto | |||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 3780 x 1715 x 1540 | ||
Passo (mm) | 2500 | ||
Carreggiata(mm) | 1500 | ||
Raggio di sterzata minimo(m) | 4.95 | ||
Specifiche degli pneumatici | 165/65 R15 | 175/55 R16 | |
Tipo di motore di trasmissione posteriore | PMSM | ||
Potenza massima del motore di trazione posteriore (kW) | 55 | ||
Coppia massima del motore di trazione posteriore (N•m) | 135 | ||
tempo/i di accelerazione 0-50km/h | 4.9 | ||
Campo di guida CLTC (km) | 305 | 405 | |
Capacità della batteria di potenza (kWh) | 30.08 | 38.88 | |
Tempo di ricarica rapido(MIN)(30%~80%) | 30 | ||
Impianto frenante | Disco di ventilazione anteriore/disco posteriore | ||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | ||
Tipo di potenza dello sterzo | Servoassistenza elettronica | ||
Tipo di sospensione anteriore/posteriore | McPerson/barra di torsione | ||
Assistenza per la sicurezza | |||
Airbag doppio fila anteriore | √ | ||
Airbag laterale del sedile anteriore | - | - | √ |
Passando davanti e dietro l'airbag laterale a tendina | √ | ||
Dispositivo di monitoraggio pressione pneumatici TPMS | √ | ||
Airbag laterale del sedile anteriore | √ | ||
Avvertenza cintura di sicurezza slacciata | √ | ||
Dispositivo fisso per seggiolino per bambini ISO-FIX | √ | ||
Bloccaggio automatico rilevamento velocità | √ | ||
Blocco di sicurezza per bambini | √ | ||
Dispositivo di promemoria della velocità del quadro strumenti | √ | ||
Sistema antifurto intelligente | √ | ||
Sistema di segnalazione pedoni a bassa velocità | √ | ||
Sistema di frenatura intelligente | √ | ||
Sistema frenante antiabbraccio | √ | ||
Sistema elettronico di stabilità del veicolo | √ | ||
Impianto ausiliario di frenatura a pressione liquida | √ | ||
Sistema di controllo della trazione | √ | ||
Sistema di comando riduzione freno di stazionamento | √ | ||
Sistema di controllo dinamico del veicolo | √ | ||
Sistema elettronico di distribuzione dell'alimentazione | √ | ||
Comoda funzione di frenata | √ | ||
Può coordinare l'impianto frenante di ricambio | √ | ||
Guida di attrezzature ausiliarie | |||
Radar di parcheggio(3) | √posteriore | ||
Sistema video orientale | √ | ||
Velocità di crociera fissa | √ | ||
Regolatore automatico di velocità(ACC) | - | - | ○ |
Frenata di emergenza automatica (AEB) | - | - | ○ |
Lane Departure Warning (LDW) | - | - | ○ |
Riconoscimento segnali stradali (TSR) | - | - | ○ |
Allarme limite di velocità intelligente (ISLI) | - | - | ○ |
Avvertenza collisione frontale (FCW) | - | - | ○ |
Modalità di guida | Risparmio energetico/comfort/esercizio/neve | ||
Sistema di parcheggio automatico | √ | ||
Sistema di controllo dell'avviamento in pendenza | √ | ||
Funzione di regolazione del rilevamento del pedale | √ | ||
Avvio del telecomando | √ | ||
Configurazioni esterne | |||
ruote in acciaio da 15 pollici | - | - | |
cerchi in alluminio da 16 pollici | - | √ | √ |
Controllo interno della vettura | √ | ||
Accesso senza chiave e avvio con un clic | √ | ||
Chiave Bluetooth | √ | ||
Tasto NFC | √ | ||
Sbloccaggio elettrico della portiera posteriore | √ | ||
Configurazioni interne | |||
Volante in pelle imitazione | - | √ | √ |
Volante multifunzione | √ | ||
Regolazione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale | Sollevamento e abbassamento manuale | Manuale su+giù+indietro+avanti |
Cambio elettronico | √ | ||
misuratore combinato da 7 pollici | √ | ||
Ricarica wireless del telefono cellulare | - | √ | √ |
Interfaccia di alimentazione a 12 V per auto | √ | ||
Equipaggiamento sedile | |||
Sedile in pelle tutto in uno | √ | ||
Sedile di guida principale a 4 regolazioni manuali | √ | √ | - |
Regolazione elettrica a 6 vie del sedile principale | - | - | √ |
Corrispondenza regolazione a 4 vie della regolazione elettrica | √ | ||
Vano portaoggetti posteriore sedile anteriore | √ | ||
Sedili posteriori abbassati | √ | ||
Bracciolo centrale fila anteriore | √ | ||
Sistema di rete intelligente DiLink | |||
Pannello di controllo girevole adattivo DiLink 10.1 | √ | ||
Sistema di interazione vocale intelligente | √ | ||
Servizio BYD Smart Cloud | √ | ||
Navigazione intelligente di precisione online | √ | ||
Sistema Bluetooth per auto | √ | ||
Servizio di rete 4G | √ | ||
Funzione WIFI auto | √ | ||
Aggiornamento di OTA Smart Remote | √ | ||
Interfaccia USB della fila anteriore (1) | √ | ||
Numero di altoparlanti | 4 | ||
Apparecchiature di illuminazione | |||
Fari alogeni | √ | - | - |
Fari a LED | - | √ | √ |
Luci diurne a LED | - | √ | √ |
Luce combinata posteriore a LED di penetrazione | √ | ||
Luce di arresto di livello alto a LED | √ | ||
Luce targa posteriore | √ | ||
Illuminazione bagagliaio | √ | ||
Luce LED per interni | √ | ||
L'altezza del faro può essere regolata | √ | ||
I fari si accendono automaticamente | √ | ||
I fari si accendono/ritardano in anticipo | √ | ||
Sistema intelligente di illuminazione assistita (AFL) | - | - | ○ |
Attrezzatura per specchietti retrovisori/cristalli | |||
Alzacristalli elettrici a quattro porte | √ | √ | √ |
Finestra principale dell'auto conducente funzione fibrosi con fascia di sollevamento con un clic | - | √ | √ |
Regolazione elettrica specchietto retrovisore esterno | √ | √ | √ |
Ripiegamento elettrico degli specchietti esterni | √ | √ | √ |
Specchio retrospettivo interno antiriflesso manuale | √ | √ | √ |
Conducente principale con specchietto retrovisore | √ | √ | √ |
Conducente portale con specchietto luminoso | √ | √ | √ |
Sbrinamento lunotto termico | √ | √ | √ |
Impianto di climatizzazione | |||
Aria condizionata elettrica | √ | ||
Nuova energia e attrezzature | |||
Batteria a lama ad alta sicurezza | √ | ||
Sistema di controllo intelligente della temperatura della batteria | √ | ||
Stazione mobile VTOL | √ | ||
Ricarica CC | √(30 kW) | ||
Ricarica CA | √ | ||
Fissare il sistema di carica | √ | ||
Nota 1: "√"Standard "○"opzionale "-"non disponibile; |
1: Come effettuare un ordine?
- Contattare il servizio clienti per determinare il modello di trasporto e prodotto, la configurazione, la quantità e altre informazioni dettagliate (è anche possibile organizzare la spedizione di merci da soli);
- Vi forniamo una fattura proforma in base alla vostra decisione finale, che contiene tutti i dettagli del prodotto;
- È necessario organizzare il 30% del pagamento sul nostro conto bancario, e poi prepareremo il prodotto per iniziare la produzione (il ciclo è generalmente di circa 10 giorni, che può essere spedito specificamente per la quantità di configurazione del tuo ordine);
- Dopo che il prodotto è completato, il pagamento rimanente è pagato, e organizziamo la consegna dello spedizioniere (o forniamo le informazioni relative per organizzare il trasporto dello spedizioniere da noi stessi).
- Dopo aver completato questo processo, il servizio clienti terrà traccia dell'ubicazione del prodotto e ti informerà quando sta per arrivare e quando arriva, in modo da poter preparare rapidamente lo sdoganamento e altri problemi correlati.
- Dopo aver ottenuto gli articoli, ci sarà un team post-vendita dedicato in attesa del feedback di follow-up.
2.Qual è la garanzia?
Potete usufruire del supporto tecnico per telefono o e-mail per sempre.vi forniremo una soluzione rapida.Offriamo anche il supporto per parti di ricambio più conveniente ed efficiente a un prezzo competitivo.
3.Qual è il tempo di consegna?
Il tempo di consegna è solitamente entro 35 giorni lavorativi dopo che abbiamo ricevuto il pagamento anticipato.
4.fornite un servizio personalizzato?
Sì, offriamo un servizio personalizzato in base alle vostre esigenze per le prestazioni, incluse le richieste speciali.
5. Cosa include il prezzo di riferimento FOB?
IL prezzo DEL FOB include solo il costo. Se non avete il vostro proprio spedizioniere, prego forniteci un porto vicino voi paesi/regioni, noi citeremo i prezzi CIF compreso i costi di spedizione.