- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
JFMG-3000
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
oem
accettabile
colore
grigio / nero/rosso
terminale
rame
manutenzione
gratis
garanzia
3 anni
materiale
piombo puro
Pacchetto di Trasporto
Carton Box and Wooden Pallet
Specifiche
406× 173× 237mm
Marchio
Jingsun battery
Origine
China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
5000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Batteria ricaricabile al piombo-acido da 2V 3000ah UPS per telecomunicazioni a ciclo profondo Batteria
R: Quali sono i vostri prodotti principali?
C: Potete stampare il logo della nostra azienda in una targhetta e in un pacchetto?
D: È possibile supportare l'installazione OEM e on-site?
E: Come fa la vostra fabbrica a effettuare il controllo di qualità?
Esporta modello | Nominale | Capacità | Dimensione(mm/Kg[(± 5%)])/mm | Dimensioni(pollici/sterlina[(± 5%)])/poll | Terminale | Layout | ||||||
tensione | (Ah) | |||||||||||
(V) | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ||||
200 | 2 | 200 ORE/10H | 172 | 110 | 330 | 367 | 6.77 | 4.33 | 13.0 | 14.4 | T5 | G |
300 | 2 | 300 ORE/10H | 172 | 150 | 330 | 365 | 6.77 | 5.91 | 13.0 | 14.4 | T5 | G |
400 | 2 | 400 ORE/10H | 211 | 175 | 330 | 368 | 8.31 | 6.89 | 13.0 | 14.5 | T5 | H |
500 | 2 | 500 ORE/10H | 241 | 172 | 330 | 366 | 9.49 | 6.77 | 13.0 | 14.4 | T5 | H |
600 | 2 | 600 ORE/10H | 301 | 175 | 330 | 368 | 11.85 | 6.89 | 13.0 | 14.5 | T5 | H |
800 | 2 | 800 ORE/10H | 411 | 175 | 330 | 365 | 16.2 | 6.89 | 13.0 | 14.4 | T5 | IO |
1000 | 2 | 1000 ORE/10H | 474 | 175 | 328 | 366 | 18.7 | 6.89 | 12.9 | 14.4 | T5 | IO |
1500 | 2 | 1500 ORE/10H | 401 | 347 | 342 | 378 | 15.8 | 13.7 | 13.5 | 14.9 | T5 | J |
2000 | 2 | 2000 ORE/10H | 490 | 349 | 342 | 383 | 19.3 | 13.7 | 13.5 | 15.1 | T5 | K |
3000 | 2 | 3000 ORE/10H | 711 | 353 | 342 | 383 | 28.0 | 13.9 | 13.5 | 15.1 | T5 | K |
Sistema solare, pannello solare, inverter, controller, batteria e sistema di montaggio e tutti i relativi accessori per l'alimentazione a batteria.
B: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo un produttore con licenza di esportazione.e abbiamo certificati.
C: Potete stampare il logo della nostra azienda in una targhetta e in un pacchetto?
Sì, possiamo farlo in base al tuo progetto.
D: È possibile supportare l'installazione OEM e on-site?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo offrire ai nostri clienti OEM e installazione in loco, completamente supporto e assistenza in servizio.
E: Come fa la vostra fabbrica a effettuare il controllo di qualità?
La qualità è la priorità. Abbiamo un controllo qualità professionale per eseguire il controllo qualità.
F: Qual è il vostro vantaggio nel sistema di energia solare?
Linea di produzione automatica con attrezzature internazionali di produzione avanzata provenienti da Giappone e Germania. Il prezzo è competitivo.