- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagini dettagliate
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Medio
vita di progettazione
oltre 10 anni
comunicazione
rs32, rs485, can
ciclo di vita
più di 6000
certificazione
iec/ce
tipo di batteria
ioni di litio, lifepo4
bms
già abbinato
protezione della batteria
pcm/pcb/bms
capacità
100ah, 150ah, 200ah
Pacchetto di Trasporto
cartone wodden con pallet
Specifiche
680× 480× 180(220)mm
Marchio
vela solare
Origine
Anhui, China
Capacità di Produzione
1000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Specifiche della batteria da 48 V. | |||
N. modello | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 KWH |
Tensione | 48 V. | 48 V. | 48 V. |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6 kWh |
Tensione di funzionamento | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. |
Max.charging tensione | 54 V c.c. | 54 V c.c. | 54 V c.c. |
Max.charging e corrente di scarica | 100 A. | 150 A. | 200 A. |
Potenza massima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Durata (25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (DOD 80%, 25 °C) | 6000 cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C. | ||
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | ||
Batteria al litio standard | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Grado di protezione del contenitore | IP21 | ||
DIMENSIONI(L×L×A) | 680×480×180(220)mm | 680×480×180(220)mm | 680×480×180(220)mm |
Peso | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |
Specifiche della batteria da 51,2 V. | |||
N. modello | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 KWH |
Tensione | 51.2 V. | 51.2 V. | 51.2 V. |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh |
Tensione di funzionamento | 44-58 V c.c. | 44-58 V c.c. | 44-58 V c.c. |
Max.charging tensione | 58 V c.c. | 58 V c.c. | 58 V c.c. |
Max.charging e corrente di scarica | 100 A. | 150 A. | 150 A. |
Potenza massima | 5120 W | 7680 W | 10240 W |
Durata (25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (DOD 80%, 25 °C) | 6000 cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C. | ||
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | ||
Batteria al litio standard | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Grado di protezione del contenitore | IP21 | ||
Dimensioni(mm, L×P×a) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) |
Peso | 60.5 kg | 79.5 kg | 102.5 kg |
Design accattivante
La batteria al litio Sail Solar ha un design compatto, schermo LCD, pratici pulsanti di impostazione, monitor bluetooth sullo smartphone e cavi e accessori pronti per l'installazione. Per dare il benvenuto alla collaborazione mondiale accettiamo OEM con il vostro logo!
Ampia applicazione
La serie powerwall di batterie al litio Sail Solar è ampiamente utilizzata nei sistemi solari per uso residenziale e commerciale. Con più di 6000 volte. Ciclo profondo, fino al 90% DOD e batteria fosfato, Sail Solar Powerwall ha ottenuto l'approvazione globale!
Materiale grezzo superiore
CATL è leader mondiale nella produzione di pile al litio, ecco quattro vantaggi di CATL 1.A ad alta densità energetica. 2.UNA buona prestazione di ciclismo. La durata del ciclo è di 6000 volte. 3.UNA lunga durata della batteria. 4. Buone prestazioni a basse temperature.
.
Ampia compatibilità
I nostri moduli per batterie al litio possono cooperare con la maggior parte degli inverter sul mercato. Altri marchi saranno presto disponibili.
Caratteristiche di fabbrica
Sail Solar ha sviluppato un sistema di produzione intelligente leader del settore e guida costantemente l'innovazione in attrezzature e tecnologie con la ricerca e lo sviluppo indipendente di un team tecnico di prim'ordine. Con automazione della produzione, intelligenza ed efficienza produttiva di livello mondiale, Sail Solar ha costruito una fabbrica efficiente e intelligente che impiega nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il riconoscimento delle immagini, l'apprendimento automatico, gli algoritmi predittivi e il 5G.