Informazioni di Base.
Model No.
DP2500iL
metodo di carica
presa a muro ca, carica solare, turbina eolica, auto
la batteria è rimovibile
sì
tipo di ricarica
solare
tipo di cella
lfp
display
con display
certificazione
CE, RoHS, Un38.3
riciclabile
riciclabile
marchio compatibile
tutto
modelli applicabili
tutto
tipo di presa
tutti i tipi
Pacchetto di Trasporto
Carton+Pallet
Specifiche
530*320*430mm
Marchio
DRIVELONG
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto
Con la centrale elettrica portatile serie DPIL, hai la potenza necessaria per eseguire il backup della tua vita in qualsiasi situazione. Senza carburante, scarico o rumore, puoi solo godere di una potenza illimitata dalla parete o dal sole. Dalla porta USB alla porta CA, la serie DPIL offre le uscite necessarie per svolgere il lavoro sia all'interno che all'esterno. È ideale per luci, smartphone, tablet, computer portatili, frigorifero, TV, Backup, emergenza, strumenti di alimentazione e medico, ecc può aiutare a sbarazzarsi facilmente di vincoli di rete elettrica, godendo delle libertà di elettricità.
Vantaggi del prodotto
Livello di sicurezza elevato e lunga durata con batteria LiFePO4.
Batteria a potenza più elevata con capacità elevata (858 Wh-3840 Wh)
Altri metodi di ricarica: AC/solare/auto/ricarica rapida/vento (opzionale)
Capacità di ingresso e uscita superiori.
5.involucro di maggiore resistenza con resistenza a collisioni e graffi.
Grado di protezione IP23 migliore con una protezione più completa.
Sistema di raffreddamento a doppio canale brevettato.
8.è possibile collegare una batteria esterna per aumentare la capacità.
9.sistema di protezione multipla.
10.il controllo intelligente e il monitoraggio tramite l'APP per smartphone.
11.sistema di controllo di potenza affidabile.
12.ulteriori opzioni di dimensioni del contenitore.
13.conforme alla certificazione di sicurezza UE e USA.
14.migliore qualità con 5 anni di garanzia.
INFORMAZIONI GENERALI
Modello | DP1500iL | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL |
Dimensioni | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm |
Peso | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 35 kg | 38 kg | 38 kg | 40 kg |
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||||||
Capacità della batteria | 2048 Wh, 80 Ah (25,6 V) | 2048 Wh, 80 Ah (25,6 V) | 2048 Wh, 80 Ah (25,6 V) | 2496 Wh, 52 Ah (48 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) |
Durata del ciclo della batteria | >3000 cicli al 80%+capacità | ||||||
Temperatura di esercizio | Temperatura di scarico: -20ºC~50ºC, temperatura di carica: 0ºC~45ºC | ||||||
Funzione opzionale | Carica a vento / ricarica rapida CC / UPS |
USCITA
Uscita CA | Potenza nominale | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA | 2400 VA | 2500 VA | 3000 VA | 3500 VA | |
Potenza di picco | 3000 VA | 4000 VA | 5000VA | 4800 VA | 5000VA | 6000 VA | 7000VA | ||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura, THD<3% | ||||||||
Tensione nominale | 100/110/120/220/230/240V | ||||||||
Frequenza nominale | 50 Hz | ||||||||
Uscita CC | Porta accendisigari | 12 V/10 A. | |||||||
5521/6014 porta | 12 V/6 A. | ||||||||
USB | 5 V/2.4/3,1A, QC3.0 (5 V/3/3,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) | ||||||||
Tipo C | PD60W/100W(5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A) |
INGRESSO DI CARICA
Modello | DP1500iL | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | |
CA | Presa a muro E Generatore CA | 100~120 V / 200~240 V, max. 300~600 W, 4~8.5 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, max. 300~600 W, 4~8.5 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, max. 300~600 W, 4~8.5 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, Max. 1800 W, 1.5~3 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, Max. 300~600 W, 5~12 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, Max. 300~600 W, 5~12 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, max. 600 W, 5~6 ore di ricarica completa |
Solare | Sistema di controllo MPPT | 36~140 V, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 12~70 V, max. 800 W, 3.5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa |
CC | Car accendisigari Porto | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 18 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 18 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 18 ore di ricarica completa | 12~30 V, max. 160 W, 23 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa |
Vento (1) | Porta 3AC | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 44~52 V, Max. 800 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa |
DC rapido (1) | Adattatore di alimentazione CA e. Generatore CC | 24~28,5 V, max. 1500~2000 W, 1.5~2 ore di ricarica completa | 24~28,5 V, max. 1500~2000 W, 1.5~2 ore di ricarica completa | 24~28,5 V, max. 1500~2000 W, 1.5~2 ore di ricarica completa | N/A. | 24~28,5 V, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa | 24~28,5 V, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa | 24~28,5 V, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa |
COMPONENTI AGGIUNTIVI (venduti separatamente)
Modello | DP1500iL | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL |
Batteria extra | N/A. | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | N/A. | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) |
Serie se Generatore CA | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V c.a., 1,8 kW | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W |
Turbina eolica serie DW | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 48 V C.A., 600~800 W. | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W |
Caricabatterie rapido c.c. serie DAC | DC28,5 V, 520~1400 W. | DC28,5 V, 520~1400 W. | DC28,5 V, 520~1400 W. | N/A. | DC28,5 V, 520~1400 W. | DC28,5 V, 520~1400 W. | DC28,5 V, 520~1400 W. |
SE2000D Generatore CC | DC28 V, Max. 1800 W | DC28 V, Max. 1800 W | DC28 V, Max. 1800 W | N/A. | DC28 V, Max. 1800 W | DC28 V, Max. 1800 W | DC28 V, Max. 1800 W |
NOTA
(1).il caricabatterie vento e il caricabatterie rapido CC sono accessori opzionali che consentono di caricare la centrale elettrica contemporaneamente.
(2).DP2400iL può supportare la funzione di uscita parallela CA. Due DP2400iL con la stessa tensione e frequenza nominale possono essere azionati in parallelo per aumentare la potenza di uscita totale disponibile fino a 4.8 kVA. Per il funzionamento in parallelo è necessario un kit parallelo (equipaggiamento opzionale).
(3).se il prodotto può essere caricato o scaricato, dipende dalla temperatura effettiva della batteria. La potenza massima di carica o scarica è correlata alla temperatura ambiente.