- Panoramica
- Informazioni di base.
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||
Configurazione | 16S1P | ||
Dimensioni del modulo | 650*233*400mm | ||
Peso del modulo | 31 kg | ||
Numero di moduli | 4 PZ | 5 PZ | 6 PZ |
Tensione nominale | 204,8 V. | 256 V. | 307,2 V. |
Gamma di tensione di esercizio | 160 V-233,6 V. | 200 V-292 V. | 240 V-350,4 V. |
Capacità nominale | 100 ah | ||
Energia | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Corrente di carica nominale | 50 A. | ||
Corrente di carica di picco | 100 A. | ||
Corrente di scarica nominale | 50 A. | ||
Corrente di scarica di picco | 100 A. | ||
Temperatura di carica | 0-55ºC | ||
Temperatura di scarico | -10-55ºC | ||
Temperatura ottimale | 15 25ºC | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Ciclo di vita | ≥5000 CICLI@80%DOD,0,5 C/0,5 C,25ºC | ||
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||
Protezione | Sovratemperatura, sovracorrente, sovratensione, isolamento e altra protezione multipla | ||
Display | LED | ||
Vita di progettazione | ≥10 anni | ||
DIMENSIONI(L*L*H) | 1307*650*400mm | 1540*650*400mm | 1773*650*400mm |
Peso | 134 kg | 165 kg | 196 kg |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo una fabbrica situata nella provincia di Jiangyin Jiangsu.
D: La vostra azienda fornisce una produzione personalizzata?
R: Forniamo un servizio OEM/ODM ai nostri clienti. Il nostro team di ricerca e sviluppo esperto fornirà ai nostri clienti soluzioni in modo altamente efficiente.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: 1 mese per gli articoli erano in magazzino.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: È necessario pagare il campione e coprire anche il trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Importo dell'ordine inferiore a 3000 dollari, 100% pagato prima della spedizione, importo dell'ordine superiore a 3000,30 dollari come deposito, 70% prima della spedizione o tramite negoziazione per entrambe le parti.