- Panoramica
- Caratteristiche
- Specifiche tecniche
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Protezioni multiple BMS intelligenti
- Eccellenti standard di prestazioni per una durata di 6000 cicli
- Design modulare standard, facile manutenzione
- Supporto batteria per collegamento in parallelo con capacità fino a 80 kWh
- Supporto del monitoraggio remoto DELLE APP, gestione intelligente della piattaforma cloud
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | OL4850-A1 | OL48100-A1 | OL48150-A1 | OL48200-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale | 51,2 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di tensione della batteria | 43.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità nominale | 50ah | 100 ah | 150ah | 200ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energia nominale | 2,56 kWh | 5,12kWh | 7.68kWh | 10,24 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica/scarica standard | 0,5 C. | 0,5 C. | 0,5 C. | 0,5 C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica/scarica max | 1C | 1C | 1C | 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità espandibile | 15 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoscarica | ≤ 3% / mese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovratensione e sottotensione/sovracorrente/cortocircuito/sovratemperatura e temperatura inferiore protezione della temperatura, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | Naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicli | ≥ 6000 cicli 80%DOD.@25ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di temperatura di esercizio | Carica: 0~+60° C scarica: -20~ +60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | 0~ 4000 m (riduzione di potenza oltre 2000 m) |
Nanjing Oulu Electric Co., Ltd. (Codice: 871415) è stato istituito nel 1996 e ha iniziato a produrre generatori di turbine eoliche di piccole e medie dimensioni all'inizio del 2007.
Con una copertura di 35000m2 di impianto di produzione, Oulu ha la capacità di produrre un sistema di energia solare eolica di 100 W, 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 1000 W, 2000 W, 3000 W, 5.000 W, 10 kW, 20 kW e 30 kW. Dopo 25 anni di sviluppo, la nostra serie di prodotti è stata ampliata in generatori di turbine eoliche, controller di carica, macchina integrata di sistemi eolici e solari, servomotore e servoazionamento , ampiamente utilizzati in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, America, Medio Oriente e Sud-Est asiatico e in molti altri paesi e regioni. Ci piace un'ottima reputazione e un ottimo feedback da parte dei clienti.
Oulu si concentra sul controllo di qualità superiore e sul servizio clienti one-stop. Oulu ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione internazionale e la certificazione CE. Offriamo anche componenti per aziende nello stesso settore.
1. Siete in fabbrica?
Sì, siamo in fabbrica e produciamo inverter solari, batterie al litio per più di 13 anni in Cina.
Prima dell'acquisto , contattaci per confermare il numero di modello e le specifiche per evitare qualsiasi equivoco.
3. Come spedite le merci?
Normalmente spediamo le merci via mare, per espresso(DHL/UPS/FEDEX/EMS), e via aerea, accettiamo anche i clienti nominati.
4. È possibile eseguire il test del campione?
Sì, è possibile offrire campioni caricati per l'analisi.
5. Possiamo essere agenti o distributori?
Sì, saremo lieti di supportarti.
6. È possibile eseguire un servizio OEM o ODM?
Sì, disponiamo di un reparto di ricerca e sviluppo professionale e accettiamo i requisiti OEM e ODM.
7. E la garanzia?
5 anni di garanzia per la batteria al litio.