- Panoramica
- Informazioni di base.
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Riferimento
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
SFR-ES-300-200
Capacità nominale
300 kwh
Vita del ciclo
4000 cicli
umidità relativa
0~95% (senza condensa)
altitudine di lavoro massima (m)
4000 (>2000 riduzione)
attivazione/disattivazione della rete
sts
dimensione(l*d*h)(mm)
1680*3830*2300 mm
Specifiche
1680*3830*2300 mm
Marchio
elettro-nova
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
N. modello | SFR-ES-300-200 | Frequenza di uscita | 50 Hz |
Tipo di controller | MPPT | Tipo di batteria | Ioni di litio |
Il rapporto di carica | 2 c. | Batteria | Batteria al litio LiFePO4 |
Componenti | PC, sistema a batteria al litio | Tempo di lavoro (H) | 24/7 |
Rete elettrica | 3 W+N+PE | Tensione nominale rete (V) | AC 380/400 |
Potenza nominale in uscita (kW) | 2000 kw | Armoniche di corrente di uscita | ≤3% (potenza nominale) |
Applicazione | Industriale, sistemi di energia solare, gruppo di continuità | Potenza massima (kW) | 220 kw |
Specifiche | 1680*3830*2300 | Origine | Cina |
Modello | SFR-ES-75-50 | SFR-ES-150-100 | SFR-ES-225-150 | SFR-ES-300-200 |
Parametri CA (rete collegata) | ||||
Potenza nominale in uscita (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potenza di uscita massima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensione nominale di rete (V) | 3 W+N+PE, 380 | |||
Frequenza nominale della rete (Hz) | 50/60 | |||
Fattore di potenza | >0.99(tensione nominale) | |||
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine | |||
Parametri AC (fuori rete) | ||||
Potenza nominale in uscita (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potenza di uscita massima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensione nominale di rete (V) | 3 W+N+PE, 380 | |||
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine | |||
Batteria | ||||
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato | |||
Energia di ciascun modulo(kWh) | 5.12 | |||
Quantità modulo | 15 | 30 | 45 | 60 |
Potenza totale (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Cyclelife | 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% >4000 VOLTE | |||
Efficienza del sistema | ||||
Massima efficienza | 95% | |||
Parametri di base | ||||
Temperatura di esercizio | -20 ~ 55 °C (riduzione di potenza di > 45 °C) | |||
Umidità relativa | 0 ~ 95% ( (senza condensa) | |||
Protezione | IP54 per esterni | |||
Certificazione | IEC62477-1/EN61000/IEC62619/IEC62620/UN38.3 | |||
Comunicazione | RS485,CAN,LAN | |||
Protocollo di comunicazione | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B | |||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria (riscaldamento intelligente opzionale ) |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo una fabbrica situata nella provincia di Jiangyin Jiangsu.
D: La vostra azienda fornisce una produzione personalizzata?
R: Forniamo un servizio OEM/ODM ai nostri clienti. Il nostro team di ricerca e sviluppo esperto fornirà ai nostri clienti soluzioni in modo altamente efficiente.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni lavorativi per gli articoli erano in magazzino, 15 giorni per gli articoli fuori magazzino.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: È necessario pagare il campione e coprire anche il trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Importo dell'ordine inferiore a 3000 dollari, 100% pagato prima della spedizione, importo dell'ordine superiore a 3000,30 dollari come deposito, 70% prima della spedizione o tramite negoziazione per entrambe le parti.