- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Informazioni di fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentazione mobile portatile di fascia alta o immagazzinamento di energia domestica
Sistema
Quando non è presente alcuna alimentazione di rete, l'inverter converte l'alimentazione CA per fornire alimentazione al carico
Modalità di carica:modalità di carica: Quando è presente l'alimentazione di rete, la batteria viene caricata contemporaneamente attraverso l'inverter full-bridge; |
Modalità di carica in ingresso CC:quando la porta di ingresso CC è inserita nella piastra fotovoltaica, il sistema avvia la modalità di carica MPPT. Questa interfaccia viene utilizzata anche come interfaccia di ingresso adattatore. |
Uscita inverter | Tensione di uscita nominale | Potenza di uscita nominale | Frequenza di uscita nominale | Gamma di fluttuazione della tensione di uscita |
120 V CA | 600 W | 50 Hz | ±5% | |
Ingresso di rete | Gamma di tensione di ingresso | Potenza nominale in ingresso | Frequenza di uscita nominale | Alimentazione di rete |
120 V CA | 600 W | 50 Hz | 500 W. | |
Ingresso fotovoltaico | Gamma di tensione di esercizio | Corrente massima in ingresso | Potenza massima in uscita | |
12 V~60 V. | 12A | 240 W. | ||
Ingresso batteria | Tensione di ingresso nominale | |||
22 V. |
articolo | Valore minimo | Valore tipico | Valore massimo | nota |
Tensione di ingresso nominale | 17,5 V CC | 22,0 V CC | 26,0 V CC | Adatto per batterie al litio ferro a 7 stringhe |
Protezione contro la sottotensione | 17,0 V CC | 17.5 V CC | 18.0 V CC | Impostazione predefinita: 17.5± 0,5 V (configurabile, minimo 19,5 V c.c.) |
Protezione da sovratensione | 25,0 V CC | 25,5 V CC | 26,0 V CC | Impostazione predefinita: 30.0± 0,5 V (configurabile, massimo 30 V CC) |
Corrente nominale in ingresso | -- | 30,3 A. | -- | VIN=22 V c.c., carico nominale |
Tensione di carica flottante | 24,8 V CC | 25 V C.C. | 25,2 V CC | Impostazione predefinita: 25±0,2 V (configurabile) |
Una varietà di porte di uscita ti rende compatibile con altri dispositivi per uso esterno a casa
Ricarica wireless | 1*15 W. |
Uscita CA: | 2*230 W |
Uscita CC: | 1 |
USB: | 3*12 W. |
TIPO C: | 1*100 W/2*18 W. |
12 V/10 A: | 2 |
D: Come garantire la qualità?
R: Effettuare sempre campioni pre-produzione prima della produzione in serie; effettuare sempre un'ispezione finale prima della spedizione;
D: Cosa puoi acquistare da noi?
R: Potete comprare qui fuori: Centrale elettrica portatile, pannello solare, batteria di avviamento dell'automobile, pistola di ricarica dell'automobile di nuova energia, batteria di bassa temperatura,
D: Posso acquistare un campione per il test?
R: Sì, supportiamo i test
D: E l'assistenza post-vendita?
R:offriamo una garanzia di 1 anno, se si verificano problemi, forniremo una soluzione positiva, non esitate a contattarci.