Informazioni di Base.
Model No.
WLDT26
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
25 km/h.
Pendenza superabile
20(11.3)
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V
Colore
Nero
marca di motore elettrico
potenza epu
tipo di motore elettrico
motore asincrono ca
potenza nominale(kw)
4
marca della batteria
batteria agli ioni di litio tianneng opzionale
sospensione anteriore
indipendente dalla balestra orizzontale
tipo di pneumatico
pneumatico in gomma
Pacchetto di Trasporto
n. serie
Specifiche
3950*1200*1880
Marchio
n. serie
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703800010
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
MODELLO 3: WULING GOLF CAR-6/6+2 POSTI
Modello Articolo | WLDT26-6 posti | WLDT262-6+2 posti | |||
Immagine | |||||
Modello | Standard | Standard | |||
Centralina motore | Marchio | Curtis | |||
Motore elettrico | Marchio | ALIMENTAZIONE HEPU | |||
Tipo | Motore asincrono CA | ||||
Potenza nominale(kW) | 4 | ||||
Batteria | Marchio | Tianneng Batteria agli ioni di litio opzionale | Tianneng Batteria agli ioni di litio opzionale | ||
Tensione (V) | 12 V*4 | 12 V*4 | |||
Capacità della batteria (Ah) | 150 6,48 Kwh(batteria agli ioni di litio) | 150 6,48 Kwh(batteria agli ioni di litio) | |||
Caricabatteria di bordo | Tempo di ricarica (H) | 8-10 6(batteria agli ioni di litio) | |||
Tipo | A bordo | A bordo | |||
Tensione di ingresso | 85 V CA | ||||
Parametri di quotatura | Dimensioni(L*L*H, mm) | 3950*1200*1880 | 4400*1200*1920 | ||
Passo (mm) | 3300 | ||||
Carreggiata(F/R , mm) | 875/980 | ||||
Parametri di massa | Peso in ordine di marcia (kg) | 600 | 640 | ||
Massa totale massima (kg) | 1110 | 1320 | |||
Capacità passeggeri | 6 | 6+2 | |||
Attraverso il parametro | Diametro di sterzata min (m) | 9.7 | 10.1 | ||
Min.ground gioco(pieno carico,mm) | 112 | 108 | |||
prestazioni | Velocità massima (a pieno carico) (km/h) | 25 | |||
Salita max %(°) | 20(11.3) | ||||
Gamma di crociera (km) | 75 | 70 | |||
Telaio della sospensione | Sospensione anteriore | Indipendente dalla balestra orizzontale | |||
Sospensione posteriore | Sospensione non indipendente con balestra | ||||
Pneumatici | Tipo di pneumatico | Pneumatico in gomma | |||
Specifiche degli pneumatici | 18x8,5-8 | ||||
| |||||
Freno meccanico a quattro ruote | S | ||||
Freno a tamburo posteriore meccanico | S | ||||
Freno di stazionamento | S | ||||
| |||||
Cruscotto | S | ||||
Portabicchieri | S | ||||
Complessivo luce combinata anteriore sinistra | S | ||||
Complessivo luce combinata anteriore destra | S | ||||
Complessivo luce combinata posteriore | S | ||||
Specchietto retrovisore esterno | S | ||||
Cintura di sicurezza(2 punti) | S | ||||
Pedale caddy | - | S | |||
Scheletro di ritorno alla schiena | - | S | |||
Sponda posteriore | - | S | |||
Nota: Dotazione standard S, non disponibile. Informazioni sopra riportate per riferimento, Wuling ha la spiegazione finale a destra. |