Informazioni di Base.
Model No.
WLDT32
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
32 km/h.
Pendenza superabile
20
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V
Colore
Color crema
marca di motore elettrico
potenza epu
tipo di motore elettrico
motore asincrono ca
potenza nominale motore elettrico(kw)
5
marca della batteria
tianneng, batteria agli ioni di litio esente da manutenzione per opti
velocità massima (a pieno carico) (km/h)
32
tensione di ingresso
187 v ca
Pacchetto di Trasporto
n. serie
Specifiche
3020*1340*2020
Marchio
n. serie
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703800010
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
MODELLO 4: WULING T300 GOLF TIPO CON SOLLEVAMENTO DA AUTO


















Modello Articolo | WLDT3-2 posti | WLDT32-2+2 posti | ||
Immagine | ||||
Modello | Standard | Standard | ||
Centralina motore | Marchio | Curtis | Curtis | |
Motore elettrico | Marchio | ALIMENTAZIONE HEPU | ||
Tipo | Motore asincrono CA | |||
Potenza nominale(kW) | 5 | |||
Batteria | Marchio | Tianneng, esente da manutenzione Batteria agli ioni di litio opzionale | Tianneng, esente da manutenzione Batteria agli ioni di litio opzionale | |
Tensione (V) | 12*4 | 12*4 | ||
Capacità della batteria (Ah) | 150 6,48 Kwh(batteria agli ioni di litio) | 150 6,48 Kwh(batteria agli ioni di litio) | ||
Caricabatteria di bordo | Tempo di ricarica (H) | 8-10 6 Kwh(batteria agli ioni di litio) | ||
Tipo | A bordo | A bordo | ||
Tensione di ingresso | 187 V CA | |||
Parametri di quotatura | Dimensioni(L*L*H, mm) | 2520*1340*2020 | 3020*1340*2020 | |
Passo (mm) | 1725 | |||
Carreggiata(F/R , mm) | 990/1030 | |||
Parametri di massa | Peso in ordine di marcia (kg) | 545 | 595 | |
Massa totale massima (kg) | 775 | 935 | ||
Capacità passeggeri | 2 | 2+2 | ||
Attraverso il parametro | Diametro di sterzata min (m) | 5.8 | 6.1 | |
Min.ground gioco(pieno carico,mm) | 174 | 165 | ||
prestazioni | Velocità massima (a pieno carico) (km/h) | 32 | ||
Salita max % | 25 | 20 | ||
Gamma di crociera (km) | 84 | 73 | ||
Telaio della sospensione | Sospensione anteriore | Sospensione indipendente dall'assorbimento degli urti con braccio oscillante doppio + cilindro | ||
Sospensione posteriore | Sospensione dipendente dalla molla a balestra | |||
Pneumatici | Ruota | Lega di alluminio | ||
Tipo di pneumatico | Pneumatico in gomma | |||
Specifiche degli pneumatici | 23X10,5-12 | |||
| ||||
Freno a tamburo posteriore meccanico | S | |||
Freno di stazionamento | S | |||
| ||||
Cruscotto | S | |||
Avvisatore acustico | S | |||
Corrimano tetto(secondo conducente) | S | |||
Specchietto retrovisore esterno con luce di svolta | S | |||
Sedile unico (morbida pelle impermeabile)+giunzione in bianco e nero a due colori | S | |||
Cintura di sicurezza(2 punti) | S | |||
Schermo da 7 pollici (Android, telecamera posteriore, denti blu e radio) | S | |||
Nota: Dotazione standard S. Informazioni sopra riportate per riferimento, Wuling ha la spiegazione finale a destra. |


















