- Panoramica
- Display del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Il nostro mercato
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ora possiamo fornire il modello BYD, compreso il pro di YD Yuan, il pro di BYD Yuan Plus, il pro di canzone di BYD, il massimo di canzone di BYD DM-i, il Qin di BYD più ev, il Qin di Byd più DM-i, il DM di BYD Tang-i, il EV di BYD Han, il DM.
Caratteristiche del veicolo:
1) aspetto:
L'effetto luminoso è buono, la luce della linea del giorno è molto bella, lo stile della testa e del mozzo è molto atmosferico, molto individuale
2) interni per auto:
L'interno è squisitamente lavorato, delicato al tatto, e i materiali sono molto squisiti, tutte le funzioni sono state attrezzate.
3) spazio del veicolo
Lo spazio può ospitare 5 persone, indipendentemente dal viaggio di lavoro o di auto, è un aspetto molto adatto allo spazio. E c'è molto spazio di archiviazione nel bagagliaio
4)Configurazione:
come auto elettrica pura, non solo risparmio energetico, ma anche una configurazione ricca.
5) alimentazione:
Prestazioni di potenza elevate e velocità molto elevate in autostrada.
6) comodo:
Nessun rumore del motore, molto silenzioso e comodo da guidare
Nome modello del veicolo | Modello ammiraglia Han 22 EV Genesis 715 km a trazione semplice |
Lunghezza * larghezza * altezza [mm] | 4995*1910*1495 |
Passo [mm] | 2920 |
Struttura del corpo | berlina 4 porte 5 posti |
peso massimo a carico [kg] | 2475 |
Descrizione della trasmissione | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Tipo di motore elettrico | Magnete permanente sincrono |
motore | - |
Potenza massima/coppia massima | - |
Potenza totale del motore elettrico [kW] | 180 |
Coppia totale del motore elettrico [N·m] | 350 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Potenza batteria [kWh] | 85.4 |
Gamma elettrica pura CLTC [km] | 715 |
Tempo di ricarica rapido [h] | 0.5 |
Ricarica rapida [%] | 30-80 |
Velocità di carica rapida [kW] | 120 |
Velocità massima [km/h] | 185 |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di assistenza | assistenza elettrica |
Tipo di energia | elettricità pura |
Standard ambientali | - |
Specifiche degli pneumatici | 245/45 R19 |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ha |
Livello ADAS | Dispone di assistenza alla guida (L2) |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
Telecamera di assistenza alla guida | 360 |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
Sistema di controllo della velocità | Controllo velocità di crociera adattativo a piena velocità |
Sedile di guida regolabile | ha |
Sedile anteriore passeggero regolabile a regolazione elettrica | ha |
Opzioni tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile |
Schermo a colori del controllo centrale | Schermo a sfioramento |
Tipo di chiave | Chiave Bluetooth telecomando chiave NFC/RFID |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 15.6 |
Rete all'interno del veicolo | 5 G |
Interconnessione/mappatura mobile | ha |
Funzione di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata, tettuccio apribile, |
Faro abbagliante | LED, |
Funzione specchietto retrovisore esterno | Regolazione elettrica, riscaldamento specchietto, ripiegamento elettrico, memoria specchietti, diminuzione automatica in retromarcia, ripiegamento automatico in fase di bloccaggio della vettura, |
Rilevamento della funzione del tergicristallo | ha |
Sollevamento del finestrino con un solo pulsante | ha |
Funzione antischiacciamento cristalli | ha |
ABS antibloccaggio | ha |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ha |
Assistenza in frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ha |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ha |
Controllo della stabilità della scocca (ESP/DSC/VSC, ecc.) | ha |
Airbag lato conducente | ha |
Airbag passeggero | ha |
Airbag laterale prima fila | ha |
Airbag laterale seconda fila | ha |
Tendina airbag laterale | ha |
Interfaccia seggiolino per bambini | ha |
Protezione passiva dei pedoni | ha |
Sensori di parcheggio anteriori | ha |
Sensori di parcheggio posteriori | ha |
Sistema di segnalazione laterale retromarcia | ha |
Vista del telaio | ha |
Promemoria di fatica | ha |
Sistema di parcheggio automatico | ha |
sistema di parcheggio pilotato | ha |
Summoning remoto | ha |
Sistema di parcheggio automatico | ha |
Sistema di assistenza alla partenza in salita | ha |
Assistenza per la connessione di linea (BSM/BSD) | ha |
Avvertenza di allontanamento dalla corsia (LDWS) | ha |
Sistema di mantenimento corsia (LKAS) | ha |
Assistenza centratura corsia | ha |
Sistema di riconoscimento dei segnali stradali | ha |
Avvertenza collisione frontale | ha |
Avvertenza anticollisione posteriore | ha |
Frenata attiva | ha |
Avviamento senza chiave | ha |
Maniglie delle portiere elettriche nascoste | ha |
Otturatori a griglia attivi | ha |
Sistema di avvertimento per la guida a bassa velocità | ha |
Volante multifunzione | ha |
Quadro strumenti completamente digitale | ha |
Sistema di visualizzazione head-up | ha |
Camma integrata del cruscotto | ha |
Modalità di guida a pedale singolo | ha |
Chiave estrusione | ha |
Chiamata di soccorso stradale | ha |
Bluetooth/telefono per auto | ha |
Mercato DELLE APP per veicoli | ha |
Luci diurne a LED | ha |
Spia servosterzo | ha |
Alzacristalli elettrici della prima fila | ha |
Alzacristalli elettrici della seconda fila | ha |
Vetro posteriore | ha |
Dispositivo di filtraggio PM2,5 nel veicolo | ha |
Purificatore auto | ha |
Generatore di ioni negativi | ha |
Preriscaldamento della batteria | ha |
Stazione di ricarica domestica | ha |
Caricabatterie portatile per veicoli elettrici | ha |
Da veicolo a griglia (V2G) | ha |
D1. Qual è il metodo di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo i nostri prodotti completamente abbattere con bolle di film e scatole di ferro. Anche possiamo imballarli come le vostre esigenze.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Ti invieremo alcune foto del prodotto confezionato prima di pagare il saldo.
D3. Come circa il vostro giorno di pronto del carico?
R: Generalmente, ci vorranno da 10 a 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di dettaglio dipende dal modello e dalla quantità dell'ordine.
D4. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo un test completo per ogni pezzo prima della consegna.