Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
"Batterie al piombo-acido a trazione a marchio Foberria, dopo oltre mezzo secolo di sforzi e di sviluppo indisinturabili , esistono due tipi di specialità internazionali di tipo generale, a prova di esplosione; Serie PzS, serie DB, serie G tre e più di 100 specifiche di trazione con batterie al piombo-acido, i prodotti possono essere utilizzati come alimentatori CC per carrelli elevatori, transpallet, locomotive da miniera sotterranea, locomotive a tunnel metropolitano e altre attrezzature. Sono ampiamente utilizzati in magazzini, logistica, ingegneria di gallerie e metropolitane, protezione ambientale e pulizia nelle miniere di carbone e in altri campi.
La nostra azienda è stata continuamente selezionata come l'unica eccellente Fornitore di prodotti a batteria da parte della filiale di veicoli industriali di Cina
Construction Machinery Industry Association, ed è stata valutata come un'eccellente società di fornitori per molte volte. La nostra azienda rigorosamente
Implementa "l'eccellenza del prodotto, la perfezione del servizio, il controllo rigoroso dei processi e il sistema continuo migliorano la politica di qualità, forniscono agli utenti
con prodotti di altissima qualità e si impegna a essere il più forte e più grande fornitore di alimentatori al mondo.
>applicazione
1. Carrelli elevatori,
2. Carrelli per pallet,
3. Locomotive minerarie sotterranee,
4. Locomotive della galleria della metropolitana
5. Altro veicolo motorizzato.
>vantaggio competitivo
1. Batteria al piombo-acido allagata di alta qualità;
2. Piastre positive tubolari ad alte prestazioni;
3. ≥1500 volte la durata del ciclo;
4. Conforme allo standard IEC 60254;
5. CE, ISO9001 E ISO14001
6. Il sistema di riempimento automatico dell'acqua e il sistema di agitazione dell'elettrolita sono opzionali.
>specifiche per la serie di batterie OPzS
Articolo | Batteria ricaricabile per carrello elevatore a forche 2 V per carrello elettrico |
Applicazione | Carrelli elevatori a soffietto elettrici, veicoli elettrici, sistemi di stoccaggio di energia solare |
Nome del marchio | FOBERRIA |
Certificazione | CE |
Luogo di origine | Cina |
Parola chiave | batteria carrello elevatore a forche da 2 v. |
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido |
>BS Standard serie DB
Brotteria di trazione al piombo-acido SERIE DB standard BS | |||||||||||||||
STANDARD BS | |||||||||||||||
50AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 55AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 60 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=359 mm | H1=393 mm | H1=410 mm | |||||||||||||
H2=390 mm | H2=424 mm | H2=441mm | |||||||||||||
2DB100H | 100 | 45 | 5.3 | 2DB110H | 110 | 45 | 5.8 | 2DB120H | 120 | 45 | 6.1 | ||||
3DB150H | 150 | 61 | 7.4 | 3DB165H | 165 | 61 | 8 | 3DB180H | 180 | 61 | 8.6 | ||||
4 DB200H | 200 | 77 | 9.5 | 4DB220H | 220 | 77 | 10.3 | 4 DB240H | 240 | 77 | 11 | ||||
5 DB250H | 250 | 93 | 11.6 | 5DB275H | 275 | 93 | 12.6 | 5 DB300H | 300 | 93 | 13.5 | ||||
6DB300H | 300 | 109 | 13.7 | 6DB330H | 330 | 109 | 14.8 | 6DB360H | 360 | 109 | 15.9 | ||||
7DB350H | 350 | 125 | 15.8 | 7DB385H | 385 | 125 | 17.1 | 7DB420H | 420 | 125 | 18.4 | ||||
8 DB400H | 400 | 141 | 17.9 | 8DB440H | 440 | 141 | 19.4 | 8DB480H | 480 | 141 | 20.9 | ||||
9DB450H | 450 | 157 | 20 | 9DB495H | 495 | 157 | 21.6 | 9DB540H | 540 | 157 | 23.3 | ||||
10 DB500H | 500 | 173 | 22.6 | 10DB550H | 550 | 173 | 24.5 | 10DB600H | 600 | 173 | 26.3 | ||||
11DB550H | 550 | 189 | 24.7 | 11DB605H | 605 | 189 | 26.8 | 11DB660H | 660 | 189 | 28.8 | ||||
12DB600H | 600 | 205 | 26.8 | 12DB660H | 660 | 205 | 29 | 12DB720H | 720 | 205 | 31.2 | ||||
65AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 70AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 75AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=451 mm | H1=469 mm | H1=493 mm | |||||||||||||
H2=482 mm | H2=500 mm | H2=524 mm | |||||||||||||
2DB130H | 130 | 45 | 6.6 | 2DB140H | 140 | 45 | 7 | 2DB150H | 150 | 45 | 7.5 | ||||
3DB195H | 195 | 61 | 9.2 | 3DB210H | 210 | 61 | 9.8 | 3DB225H | 225 | 61 | 10.4 | ||||
4DB260H | 260 | 77 | 11.8 | 4DB280H | 280 | 77 | 12.6 | 4 DB300H | 300 | 77 | 13.4 | ||||
5DB325H | 325 | 93 | 14.5 | 5DB350H | 350 | 93 | 15.5 | 5DB375H | 375 | 93 | 16.4 | ||||
6DB390H | 390 | 109 | 17.1 | 6DB420H | 420 | 109 | 18.3 | 6DB450H | 450 | 109 | 19.4 | ||||
7DB455H | 455 | 125 | 19.7 | 7DB490H | 490 | 125 | 21.1 | 7DB525H | 525 | 125 | 22.4 | ||||
8DB520H | 520 | 141 | 22.3 | 8DB560H | 560 | 141 | 23.9 | 8DB600H | 600 | 141 | 25.4 | ||||
9DB585H | 585 | 157 | 24.9 | 9DB630H | 630 | 157 | 26.7 | 9DB675H | 675 | 157 | 28.4 | ||||
10DB650H | 650 | 173 | 28.2 | 10DB700H | 700 | 173 | 30.2 | 10DB750H | 750 | 173 | 32 | ||||
11DB715H | 715 | 189 | 30.8 | 11DB770H | 770 | 189 | 33 | 11DB825H | 825 | 189 | 35 | ||||
12DB780H | 780 | 205 | 33.4 | 12DB840H | 840 | 205 | 35.8 | 12DB900H | 900 | 205 | 38 | ||||
80 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 85 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 90AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | ||||
H1=552 mm | H1=552 mm | H1=662 mm | |||||||||||||
H2=583 mm | H2=583 mm | H2=653 mm | |||||||||||||
2DB160H | 160 | 45 | 8.2 | 2DB170H | 170 | 45 | 8.5 | 2DB180H | 180 | 45 | 9 | ||||
3DB240H | 240 | 61 | 11.4 | 3DB255H | 255 | 61 | 11.8 | 3DB270H | 270 | 61 | 12.5 | ||||
4DB320H | 320 | 77 | 14.5 | DB340H | 340 | 77 | 15.1 | 4DB360H | 360 | 77 | 16 | ||||
5 DB400H | 400 | 93 | 17.7 | 5DB425H | 425 | 93 | 18.5 | 5 DB450H | 450 | 93 | 19.6 | ||||
6DB480H | 480 | 109 | 20.9 | 6DB510H | 510 | 109 | 21.8 | 6DB540H | 540 | 109 | 23.1 | ||||
7DB560H | 560 | 125 | 24.1 | 7DB595H | 595 | 125 | 25.1 | 7DB630H | 630 | 125 | 26.7 | ||||
8DB640H | 640 | 141 | 27.3 | 8DB680H | 680 | 141 | 28.4 | 8DB720H | 720 | 141 | 30.8 | ||||
9DB720H | 720 | 157 | 31.1 | 9DB765H | 765 | 157 | 32.4 | 9DB810H | 810 | 157 | 34.3 | ||||
10DB800H | 800 | 173 | 34.3 | 10DB850H | 850 | 173 | 35.7 | 10DB900H | 900 | 173 | 37.9 | ||||
11DB880H | 880 | 189 | 37.5 | 11DB935H | 935 | 189 | 39 | 11DB990H | 990 | 189 | 41.4 | ||||
12DB960H | 960 | 205 | 40.7 | 11DB935H | 1020 | 205 | 42.4 | 12DB1080H | 1080 | 205 | 44.9 | ||||
100 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | 110AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | peso (kg) | ||||||||
H1=662 mm | H1=688 mm | ||||||||||||||
H2=653 mm | H2=719 mm | ||||||||||||||
2 DB200H | 200 | 45 | 9.8 | 2DB220H | 220 | 45 | 10.9 | ||||||||
3DB300H | 300 | 61 | 13.8 | 3DB330H | 330 | 61 | 15.3 | ||||||||
4 DB400H | 400 | 77 | 17.7 | 4DB440H | 440 | 77 | 19.6 | ||||||||
5 DB500H | 500 | 93 | 21.6 | 5DB550H | 550 | 93 | 24 | ||||||||
6DB600H | 600 | 109 | 25.5 | 6DB660H | 660 | 109 | 28.3 | ||||||||
7DB700H | 700 | 125 | 29.5 | 7DB770H | 770 | 125 | 33.3 | ||||||||
8DB800H | 800 | 141 | 33.9 | 7DB770H | 880 | 141 | 37.7 | ||||||||
9DB900H | 900 | 157 | 37.9 | 9DB990H | 990 | 157 | 42 | ||||||||
10DB1000H | 1000 | 173 | 41.8 | 9DB990H | 1100 | 173 | 46.4 | ||||||||
11DB1100H | 1100 | 189 | 45.7 | 11DB1210H | 1210 | 189 | 50.7 | ||||||||
12DB1200H | 1200 | 205 | 49.6 | 11DB1210H | 1320 | 205 | 55.1 |

1. Elettrolita: L'elettrolita in gel utilizza silice importata, tenichnici speciali lo rendono in uno stato immobilizzato con gel, più sicuro rispetto alla batteria di tipo AGM;
additivi speciali lo rendono molto stabile, con minore resistenza interna e nessuna stratificazione;
2. Piastra positiva: Di tipo tubolare, con spessa griglia Pb-CA pressofuso; ha una ottima resistenza alla corrosione e una durata molto lunga;
3. Piastra negativa: Tipo piatto incollato, struttura a griglia radiale, buone prestazioni di scarico ad alta velocità;
Separatore: Separatore PVC-SiO2 importato dall'Europa, bassa resistenza interna, elevata velocità dei pori e lunga durata;
5. Struttura elettrolitica a liquido: Contiene più elettrolito come una batteria a liquido, lo spazio tra le piastre e i separatori è pieno di elettrolito
significa quindi buona capacità di riscaldamento ed evitare "disassamento termico";
6. Valvole di sicurezza: Buona sensibilità, sicure ed affidabili , dotate di doppio dispositivo antifiamma/filtro acido;
7. Custodia della batteria: Realizzata in ABS ad alta resistenza e design resistente




