- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | LH20-2000 | LH50-2230 | LH75-2100 | LH165-2750 | |
Assi | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Carico | 20 kg | 50 kg | 75 kg | 165 kg | |
Peso | 280 kg | 550 kg | 530 kg | 1200 kg | |
Raggiungere | 2000 mm | 2238 mm | 2112 mm | 2750 mm | |
Ripetibilità della posizione | ±0,03 mm | ±0,06mm | ±0,06mm | ±0,01 mm | |
Tipo di installazione | Pavimento, parete, sollevamento | Pavimento | |||
Protezione ingresso | IP54(polso: IP67) | ||||
| Assi 1 | -170°/+170° | -185°/+185° | -170°/+170° | -170°/+170° |
Assi 2 | -95°/+155° | -75°/+145° | -75°/+145° | -60°/+85° | |
Assi 3 | -95°/+170° | -120°/+170° | -120°/+170° | -120°/+155° | |
Assi 4 | -185°/+185° | -350°/+350° | -350°/+350° | -360°/+360° | |
Assi 5 | -135°/+135° | -120°/+120° | -120°/+120° | -125°/+125° | |
Assi 6 | -400°/+400° | -360°/+360° | -360°/+360° | -360°/+360° | |
| Assi 1 | 175°/s. | 180°/s. | 177°/s. | 125°/s. |
Assi 2 | 175°/s. | 180°/s. | 178°/s. | 113°/s. | |
Assi 3 | 170°/s. | 180°/s. | 173°/s. | 125°/s. | |
Assi 4 | 355°/s. | 260°/s. | 260°/s. | 180°/s. | |
Assi 5 | 355°/s. | 255°/s. | 255°/s. | 175°/s. | |
Assi 6 | 600°/s. | 370°/s. | 370°/s. | 280°/s. |
1. Chi siamo?
Bengbu Longhua Die Casting Machine Co., Ltd ha sede nella città di Bengbu, provincia di Anhui, Cina. Dal 2014 sono iniziate le esportazioni, vendute al mercato interno (50.00%), al Sud-est asiatico (15.00%), al Sud Asia (12.00%), al Sud America (8.00%), all'Est asiatico (8.00%), all'Africa (5.00%), al Medio Oriente (2.00%).
* la macchina per colata di Longhua Die ha 42 anni di esperienza nella produzione, offre prodotti di qualità stabile e maturati.
Benvenuti amici in tutto il mondo Visita la nostra azienda e fabbrica a Bengbu City, Provincia di Anhui, Cina :))