Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
BATTERIE A CICLO PROFONDO
Tutte le batterie di potenza motrice includono batteria a gel a ciclo profondo, batteria AGM a ciclo profondo e batteria tubolare a liquido per la varietà di veicoli elettrici. Con l'acquisto da parte di CBB Battery Company, il produttore delle batterie a ciclo profondo più affidabili al mondo. La batteria acquistata è stata progettata da CBB per offrire potenza, prestazioni, durata e affidabilità superiori per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni impegnative. Dalla tecnologia a piastre tubolari delle nostre batterie a liquido alla tecnologia AGM della linea DC AGM e alla tecnologia a gel delle linee DCG, il nostro obiettivo è fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia pulite e affidabili che migliorino il modo in cui le persone vivono e lavorano in tutto il mondo.
BATTERIE A GEL A CICLO PROFONDO
Le batterie a gel non ricaricabili e senza manutenzione CBB offrono una potenza superiore nelle applicazioni più impegnative.
Le batterie a gel a ciclo profondo CBB sono completamente esenti da manutenzione e non richiedono irrigazione.
Le batterie a gel a ciclo profondo offrono ai clienti un'autonomia e una durata della batteria di lunga durata per le applicazioni più impegnative.
Utilizzando una formulazione di gel proprietaria, le batterie a gel a ciclo profondo di CBB offrono una durata maggiore rispetto ad altre tecnologie di gel in applicazioni gravose, il che lo rende il migliore della sua categoria. Le batterie a gel a ciclo profondo CBB offrono una durata robusta e prestazioni costanti, offrendo un'alternativa versatile per l'uso in applicazioni che richiedono batterie sigillate.
La linea di gel a ciclo profondo di CBB è un ottimo complemento della nostra linea a liquido, dove non è necessario eseguire interventi di manutenzione o le normative ambientali ne impongono l'uso. Il design robusto rende le batterie a gel a ciclo profondo CBB ideali per l'uso in ambienti sensibili alla salute e alla sicurezza, come scuole, ospedali, aeroporti e uffici.
DCG55-12-12V55AH |
----batterie a gel a ciclo profondo specifiche tecniche:
N. Modello | N. Settore | Tensione nominale (V) | Capacità (Ah) | Quota | Peso | Terminale | ||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | libbra | |||||||||
Mm | pollici | mm | pollici | Mm | pollici | Mm | pollici | |||||||
BATTERIA A GEL A CICLO PROFONDO DA 6 V. | ||||||||||||||
DCG200-6 | 27 | 6 | 200 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30.1 | 66.22 | T5 |
DCG210-6 | GC2/T605 | 6 | 210 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.6 | 65.12 | T5 |
DCG20-6 | 27 | 6 | 220 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.6 | 69.52 | T5 |
DCG225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.6 | 67.32 | T5/AP |
DCG226-6 | GC2/T105 | 6 | 226 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30.2 | 66.44 | T5 |
DCG250-6 | T145 | 6 | 250 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 34.7 | 76.34 | T5 |
DCG310-6 | 902/J305 | 6 | 310 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.2 | 101.64 | T5/DT |
DCG330-6 | 902/J305 | 6 | 330 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.8 | 102.96 | T5/DT |
DCG380-6 | L16P | 6 | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.5 | 122.10 | T5/DT |
DCG420-6 | L16H | 6 | 420 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 57 | 125.40 | T5/DT |
BATTERIA A GEL A CICLO PROFONDO DA 8 V. | ||||||||||||||
DCG170-8 | T875/890 | 8 | 170 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10.47 | 271 | 10.67 | 34.2 | 75.24 | T5 |
DCG200-8 | GC8H | 8 | 200 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.2 | 84.04 | T5 |
BATTERIA A GEL A CICLO PROFONDO DA 12 V. | ||||||||||||||
DCG24-12 | N/A. | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DCG26-12 | N/A. | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.5 | 18.70 | T2 |
DCG35-12 | U1 | 12 | 35 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6.57 | 10.6 | 23.32 | T2 |
DCG40-12 | U1L | 12 | 40 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.3 | 31.46 | T2 |
DCG48-12 | U1L | 12 | 48 ORE SU 24 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.6 | 32.12 | T2 |
DCG55-12 | 22 NF | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16.1 | 35.42 | T3 |
DCG70-12 | 93 | 12 | 70 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.4 | 51.48 | T3 |
DCG75-12 | 24 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25.1 | 55.22 | T3 |
DCG85-12 | 24 | 12 | 85 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.2 | 57.64 | T3 |
DCG90-12 | 27 | 12 | 90 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.3 | 62.26 | T3/AP |
DCG100-12 | 27 | 12 | 100 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.3 | 66.66 | T3/AP |
DCG110-12 | 31 | 12 | 110 | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.5 | 73.70 | T4/AP |
DCG110-12B | 31 | 12 | 110 | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 217 | 8.54 | 222 | 8.74 | 32.7 | 71.94 | T4 |
DCG120-12 | N/A. | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.5 | 86.90 | T5 |
DCG135-12 | J150 | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG135-12B | DIN | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG150-12 | N/A. | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.7 | 100.54 | T5 |
DCG150-12B | T1275 | 12 | 150 | 338 | 13.31 | 182 | 7.17 | 267 | 10.51 | 272 | 10.71 | 44.4 | 97.68 | T5 |
DCG180-12 | 4D | 12 | 180 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 56.2 | 123.64 | T4 |
DCG200-12 | 4D | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.6 | 128.92 | T4 |
DCG20-12 | 4D | 12 | 220 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 225 | 8.86 | 65.2 | 143.44 | T5 |
DCG240-12 | 8 D. | 12 | 240 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 209 | 8.23 | 71.3 | 156.86 | T5 |
DCG260-12 | 8 D. | 12 | 260 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 77.3 | 170.06 | T5 |
BATTERIE AGM A CICLO PROFONDO MOTIVE
Le nostre batterie AGM c. C. Motive sono dotate della tecnologia VRLA AGM che offre prestazioni straordinarie, componenti di qualità superiore e durata superiore, per una durata maggiore.
In qualità di Produttore leader mondiale di batterie a ciclo profondo da quasi 20 anni, CBB ha sviluppato una linea di prodotti AGM con tecnologia VRLA AGM per un'ampia gamma di applicazioni che trarranno vantaggio dal suo design a ciclo profondo, tra cui piattaforma mobile di lavoro rialzata, pulizia del pavimento, golf, inverter, movimentazione di materiali, petrolio e gas, e ricreazione. Motive DC AGM è inoltre progettato per alimentare le apparecchiature utilizzate in luoghi in cui le normative richiedono l'uso di batterie non versabili, come aeroporti, strutture sanitarie, centri commerciali, istituti scolastici, ecc. Le batterie Motive AGM sono progettate specificamente per le prestazioni a ciclo profondo da parte del team di progettazione di CBB, che vanta oltre 30 anni di esperienza combinata nella tecnologia delle batterie a ciclo profondo. Costruito in Cina presso il nostro stabilimento di produzione all'avanguardia a Guangdong, Cina. Motive DC AGM offre componenti di qualità superiore e tecniche di produzione superiori. Motive DC AGM è inoltre supportato dal supporto tecnico e dalla rete di distributori di CBB in tutto il mondo.
Le batterie Motive Line of Absorbed Glass Mat (AGM) di CBB sono l'unica vera batteria AGM a ciclo profondo attualmente disponibile sul mercato. Motive AGM è progettato con una serie di funzioni tecnologiche avanzate che offrono prestazioni eccellenti e una resa energetica totale, garantendo la qualità e l'affidabilità eccezionali per cui le batterie CBB sono note.
DC210-6-6V210AH |
------------- Specifiche tecniche delle batterie AGM a ciclo profondo:
N. Modello | N. Settore | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Quota | Peso | Tipo di terminale | ||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | libbra | |||||||||
Mm | pollici | mm | pollici | Mm | pollici | Mm | pollici | |||||||
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 6 V. | ||||||||||||||
DC200-6 | 27 | 6 | 200 ORE SU 24 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30 | 66.00 | T5 |
DC210-6 | GC2/T605 | 6 | 210 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.5 | 64.90 | T5 |
DC220-6 | 27 | 6 | 220 ORE SU 24 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.5 | 69.30 | T5 |
DC225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225 ORE SU 24 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.5 | 67.10 | T5/AP |
DC226-6 | GC2/T105 | 6 | 226 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30 | 66.00 | T5 |
DC250-6 | T145 | 6 | 250 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 34.5 | 75.90 | T5 |
DC310-6 | 902/J305 | 6 | 310 ORE SU 24 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.0 | 101.20 | T5/DT |
DC330-6 | 902/J305 | 6 | 330 ORE SU 24 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.6 | 102.52 | T5/DT |
DC380-6 | L16P | 6 | 380 ORE SU 24 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.3 | 121.66 | T5/DT |
DC420-6 | L16H | 6 | 420 ORE SU 24 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 56.8 | 124.96 | T5/DT |
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 8 V. | ||||||||||||||
DC170-8 | T875/890 | 8 | 170 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10.47 | 271 | 10.67 | 34.0 | 74.80 | T5 |
DC200-8 | GC8H | 8 | 200 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.0 | 83.60 | T5 |
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 12 V. | ||||||||||||||
DC14-12 | N/A. | 12 | 14 ORE SU 24 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 96 | 3.78 | 102 | 4.02 | 3.8 | 8.36 | F2 |
DC18-12 | N/A. | 12 | 18 ORE SU 24 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.88 | T1/L1 |
DC20-12 | N/A. | 12 | 20 ORE SU 24 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 6.0 | 13.20 | T1/L1 |
DC24-12 | N/A. | 12 | 24 ORE SU 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.3 | 18.26 | T2 |
DC26-12 | N/A. | 12 | 26 ORE SU 24 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DC35-12 | U1 | 12 | 35 ORE SU 24 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6.57 | 10.5 | 23.10 | T3 |
DC40-12 | U1L | 12 | 40 ORE SU 24 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.2 | 31.24 | T3 |
DC48-12 | U1L | 12 | 48 ORE SU 24 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.90 | T3 |
DC55-12 | 22 NF | 12 | 55 ORE SU 24 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16 | 35.20 | T3 |
DC70-12 | 93 | 12 | 70 ORE SU 24 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.3 | 51.26 | T3 |
DC75-12 | 24 | 12 | 75 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25 | 55.00 | T3 |
DC85-12 | 24 | 12 | 85 ORE SU 24 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.1 | 57.42 | T3 |
DC90-12 | 27 | 12 | 90 ORE SU 24 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.2 | 62.04 | T3/AP |
DC100-12 | 27 | 12 | 100 ORE SU 24 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.2 | 66.44 | T3/AP |
DC110-12 | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.3 | 73.26 | T4/AP |
DC110-12B | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 32.8 | 72.16 | T4/AP |
DC120-12 | N/A. | 12 | 120 ORE SU 24 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.2 | 86.24 | T5 |
DC135-12 | J150 | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC135-12B | DIN | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC150-12 | N/A. | 12 | 150 ORE SU 24 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.5 | 100.10 | T4 |
DC150-12B | T1275 | 12 | 150 ORE SU 24 | 328 | 12.91 | 182 | 7.17 | 264 | 10.39 | 271 | 10.67 | 44.2 | 97.24 | T5 |
DC180-12 | 4D | 12 | 180 ORE SU 24 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | 219 | 8.62 | 56 | 123.20 | T4 |
DC200-12 | 4D | 12 | 200 ORE SU 24 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.4 | 128.48 | T4 |
DC220-12 | 4D | 12 | 220 ORE SU 24 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 223 | 8.78 | 65 | 143.00 | T5 |
DC240-12 | 8 D. | 12 | 240 ORE SU 24 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 207 | 8.15 | 71.0 | 156.20 | T5 |
DC260-12 | 8 D. | 12 | 260 ORE SU 24 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 224 | 8.82 | 77 | 169.40 | T5 |
BATTERIE TUBOLARI A LIQUIDO A CICLO PROFONDO
Le batterie tubolari a liquido a ciclo profondo (batterie Trojan) CBB sono le batterie tradizionali per l'alimentazione motrice, progettate per offrire robustezza, prestazioni eccezionali e lunga durata, le batterie a liquido a ciclo profondo CBB sono ideali per l'uso in una varietà di veicoli da golf ed elettrici. Queste potenti batterie a liquido a ciclo profondo sono dotate della tecnologia di progettazione e piastra tubolare di CBB, una tecnologia avanzata per batterie che garantisce prestazioni ottimali e durate più a lungo e maggiore energia totale.
T-890-8V190AH |
------------- BATTERIE TUBOLARI A LIQUIDO A CICLO PROFONDO specifiche tecniche:
BATTERIE A LIQUIDO A CICLO PROFONDO DA 6/8/12 V. | ||||||||||||||
Dimensione gruppo BCI | Tipo | Capacità minuti | Capacità Amp-ora (AH) | Tensione | Terminale | Dimensioni | Peso | |||||||
@25 Amp | 56 A. | @75 Amp | Pollici (mm) | Kg | ||||||||||
5 ore | 10 ore | 20 ore | Volt | Tipo | L | W | H | ASCIUTTO | Con acido | |||||
GC2 | T-605 | 383 | 105 | 175 | 193 | 210 | 6 | 1, 2, 3, 4 | 262 | 181 | 283 | 17.5 | 25.5 | |
GC2 | T-105 | 447 | 115 | 185 | 207 | 225 | 6 | 5 | 262 | 181 | 283 | 19.5 | 27.5 | |
GC2 | T-125 | 488 | 132 | 195 | 221 | 240 | 6 | 1, 2, 3, 4 | 262 | 181 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC2H | T-145 | 530 | 145 | 215 | 239 | 260 | 6 | 2, 4 | 262 | 181 | 302 | 24.0 | 32.0 | |
DIN | TE35 | 500 | 135 | 201 | 225 | 245 | 6 | 2 | 243 | 181 | 290 | 24.5 | 32.6 | |
GC8 | T-875 | 295 | 117 | 145 | 155 | 170 | 8 | 1, 2, 3 | 259 | 180 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC8H | T-890 | 340 | 132 | 155 | 175 | 190 | 8 | 1, 2 | 259 | 180 | 283 | 24.0 | 32.0 | |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 26.5 | 36.0 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 28.5 | 38.5 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 30.0 | 40.0 |
BATTERIE DEI VEICOLI ELETTRICI
La batteria gel VRLA serie DZM & EVF CBB è progettata appositamente per applicazioni di potenza motrice, ad esempio moto/scooter elettrici, tricicli elettrici, motocicli elettrici e altri dispositivi richiedono una fonte di alimentazione CC. La serie DZM adotta tecnologie leader a livello internazionale per garantire batterie con caratteristiche di lunga durata, ampia capacità di scarica di corrente, elevata affidabilità e sicurezza e ecocompatibilità.
3-EVF-200-6V200AH |
------------- BATTERIE DEI VEICOLI elettrici specifiche tecniche:
N. Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Quota | Peso | Terminale | ||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | libbra | ||||||||
Mm | pollici | mm | pollici | Mm | pollici | Mm | pollici | ||||||
BATTERIA PER VEICOLI ELETTRICI SERIE DZM | |||||||||||||
6-DZM-12 | 12 | 12 ORE/5 ORE | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 98 | 3.86 | 101 | 3.98 | 4.4 | 9.68 | F2 |
8-DZM-14 | 16 | 14 ORE/5 ORE | 201 | 7.91 | 113 | 4.45 | 99 | 3.90 | 102 | 4.02 | 6.5 | 14.3 | F4 |
6-DZM-20 | 12 | 20 ORE/5 ORE | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 171 | 6.73 | 7 | 15.4 | T1 |
6-DZM-24 | 12 | 24 ORE/5 ORE | 175 | 6.89 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9 | 19.8 | T2 |
6-DZM-28 | 12 | 28 ORE/5 ORE | 318 | 12.52 | 80 | 3.15 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9.6 | 21.12 | T3 |
6-DZM-30 | 12 | 30 ORE/5 ORE | 224 | 8.82 | 95 | 3.74 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 10.1 | 22.22 | T3 |
6-DZM-35 | 12 | 35 ORE/5 ORE | 225 | 8.86 | 107 | 4.21 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12 | 26.4 | T3 |
6-DZM-42 | 12 | 42 ORE/5 ORE | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.5 | 27.5 | T3 |
6-DZM-50 | 12 | 50 ORE/5 ORE | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 13.5 | 29.7 | T3 |
BATTERIA PER VEICOLI ELETTRICI SERIE EVF | |||||||||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3 ORE | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
4-EVF-150 | 6 | 150/3 ORE | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.5 | 80.3 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3 ORE | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.9 | T3 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3 ORE | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.5 | 58.3 | T3 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3 ORE | 327 | 12.87 | 172 | 6.77 | 216 | 8.50 | 224 | 8.82 | 34.5 | 75.9 | T4 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3 ORE | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92.4 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3 ORE | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 47 | 103.4 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3 ORE | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4 |
6-EVF-200 | 12 | 200/3 ORE | 521 | 20.51 | 238 | 9.37 | 217 | 8.54 | 222 | 8.74 | 64 | 140.8 | T4 |
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah/5 h) | Dimensione esterna max pollici (mm) | Peso max. (KG) | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ASCIUTTO | Con acido | |||
Batteria tubolare a liquido per veicoli elettrici a ciclo profondo | ||||||||
3-DG-300 | 6 | 240 | 14.37(365) | 6.89(175) | 10.83(275) | 11.22(285) | 27.5 | 37 |
6-DG-200 | 12 | 120 | 14.37(365) | 6.89(175) | 10.83(275) | 11.22(285) | 27.5 | 37 |
6-DG-185 | 12 | 110 | 14.37(365) | 6.89(175) | 10.83(275) | 11.22(285) | 26 | 35 |
6-DG-175 | 12 | 100 | 14.37(365) | 6.89(175) | 10.03(255) | 10.83(275) | 24.5 | 33 |
6-DG-165 | 12 | 90 | 14.37(365) | 6.89(175) | 9.25(235) | 10.03(255) | 22 | 31 |
6-DG-155 | 12 | 80 | 14.37(365) | 6.89(175) | 9.25(235) | 10.03(255) | 19 | 29 |
6-DG-145 | 12 | 70 | 14.37(365) | 6.89(175) | 9.25(235) | 10.03(255) | 18 | 28 |
6-DG-60 | 12 | 60 | 10.24(260 | 8.46(215) | 8.86(225) | 9.44(240) | 14.5 | 21 |
6-DG-210 | 12 | 167 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 42 | 61 |
6-DG-220 | 12 | 175 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 44 | 63 |
6-DG-240 | 12 | 190 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 46.5 | 65.5 |
BATTERIE DEL CARRELLO ELEVATORE/CARRELLO ELEVATORE
Mantenete il vostro materiale in movimento - con le soluzioni per carrelli elevatori industriali/carrelli elevatori CBB Battery. La nostra linea completa di batterie a potenza motrice offre prestazioni ininterrotte per gli operatori di carrelli elevatori e grandi risparmi sui costi per la vostra azienda.
D630-48V630AH |
Imballaggio e Spedizione
Condizioni di pagamento:
1. Con T/T, 30% T/T in anticipo, 70% prima della spedizione
2. Da L/C a vista
3. Western Union, Money Gram o contanti
Condizioni commerciali: Ex works o Fob Guangzhou/Shenzhen
Dettagli del pacchetto:
1. Cartone standard per l'esportazione, quindi su pallet o imballaggio neutro
2. Se vi sono requisiti particolari sul pacchetto, È negoziabile
3. Tutte le batterie vengono ispezionate attentamente da QC prima della spedizione.
Tempi di consegna:
1. Il nostro tempo di consegna è di 25 giorni in base alla quantità di ordine dopo aver ottenuto il 30% di deposito
2. Se avete bisogno di campioni o piccole quantità, Possiamo spedire la batteria entro 3-7 giorni se abbiamo scorte dopo che il test è terminato.
Quantità minima ordine:
1. Se la batteria è inferiore a 17ah, il MOQ sarebbe 200-1000pz per le dimensioni effettive della batteria se la batteria è superiore a 17ah, il MOQ sarebbe 50-200pz per le dimensioni effettive della batteria
2. Se l'ordine è grande quantità o 1*20'fcl carico, Il prezzo sarebbe molto competitivo
Processo del prodotto
Informazioni sulla società
CBB Battery Technology Co Ltd è una Grande impresa energetica moderna e completa, specializzata nella produzione, ricerca e sviluppo e vendite della linea completa di batterie al piombo acido; Con Una superficie di fabbrica di 65 mu e un'area di produzione di oltre 30000m2. La nostra capacità produttiva ha raggiunto più di 3 Milioni DI KVAH all'anno.
Produciamo principalmente batterie VRLA, batterie per auto, batterie per moto, batterie per triciclo, Batteria per veicoli elettrici e relative targhette. Tutte le batterie sono ampiamente utilizzate in UPS, centrale elettrica, sistema di energia solare, telecomunicazioni, veicoli, imbarcazioni, moto e altre applicazioni. Tutte le batterie possono soddisfare Una varietà di standby, stoccaggio, ciclo profondo, avviamento, sport, nuovo sistema energetico e altri requisiti di alimentazione.
Negli ultimi anni, adottando Numerose linee di produzione avanzate e dispositivi di test, abbiamo sviluppato per ottenere il vantaggio competitivo sul campo, che possiede infrastrutture di prima classe, una rigorosa gestione della produzione, un know-how unico e una formula speciale.
Attribuiamo importanza al personale scientifico e tecnologico, integrando produzione e ricerca. Grazie all'impegno di tecnici esperti, Un team di gestione ben addestrato e Un gran numero di addetti alla produzione qualificati, abbiamo creato un sistema completo di gestione della qualità, che garantisce che la qualità delle batterie sia affidabile e stabile a lungo termine. La nostra batteria è stata venduta non solo in Cina, ma anche in molti paesi stranieri, la sua qualità è stata ben riconosciuta dagli utenti sia in patria che all'estero.
In qualità di produttore di batterie industriali leader, stiamo tenendo sempre presente la qualità e la protezione dell'ambiente. Con Una comprovata esperienza di questa dedizione per proteggere la terra, i nostri dipendenti da anni ci hanno spinto a essere leader del settore nella protezione ambientale, pur mantenendo prodotti di alta qualità sul mercato. Con la ricertificazione del Ministero cinese dell'ambiente all'industria cinese delle batterie nel 2011, siamo diventati la migliore azienda per la tutela ambientale nel sud della Cina. Siamo stati certificati da IS09001, IS014001, CE, UL, ROHS, E OHSMS18001.
Con lo spirito di unità, sviluppo, fiducia e qualità in primo luogo, il nostro team vi offrirebbe la migliore qualità di batteria e servizi. È il nostro obiettivo eterno soddisfare costantemente tutte le aspettative e le richieste dei clienti, con sforzi incessanti per offrire una batteria di alta qualità e un'eccellente assistenza post-vendita per tutti gli utenti in casa e all'estero.
Foto del cliente
Certificato
Per informazioni dettagliate, servizi o tariffe, non esitate a contattarci in qualsiasi momento visitando cbbbattery. En. Made-in-china. Com