Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali :
♦ciclo di vita più lungo : offre una durata di ciclo fino a 20 volte superiore e una durata di mantenimento/calendario cinque volte superiore rispetto alla batteria al piombo acido ,
contribuire a ridurre al minimo i costi di sostituzione e i costi totali di proprietà
♦peso leggero : circa il 40% del peso di una batteria al piombo equivalente . Un ricambio "drop-in" per batterie al piombo-acido
♦potenza superiore : eroga una potenza doppia della batteria al piombo acido, anche ad alta velocità di scarica, mantenendo al contempo un'elevata capacità energetica
♦intervallo di temperatura più ampio: -20ºC~60ºC
♦sicurezza superiore: La chimica del fosfato di ferro di litio eminizza il rischio di esplosione o combustione a causa di un impatto elevato
sovraccarico o cortocircuito
Applicazioni :
♦carrozzine e scooter
♦stoccaggio di energia solare/eolica
♦alimentazione di backup per gruppi di continuità di piccole dimensioni
♦carrelli e buggy da golf
♦biciclette elettriche
Elettrico Caratteristiche | Tensione nominale | 51,2 V. |
Capacità nominale | 200ah | |
Energia | 10240 Wh | |
Resistenza interna (CA) | ≤20mΩ | |
Ciclo di vita | >3500 cicli @ 1C 80% DOD | |
Mesi Autoscarica | <3% | |
Efficienza di carica | 100% @0,5 C. | |
Efficienza dello scarico | 96~99% @1C | |
Tariffa standard | Tensione di carica | 58.4±0,2 V. |
Modalità di carica | Da 0,2C a 58,4 V, quindi 58,4 V, corrente di carica a 0,02 C (CC/CV) | |
Corrente di carica | 100 A. | |
Max. Corrente di carica | 100 A. | |
Tensione di interruzione carica | 59.4±0,2 V. | |
Scarica standard | Corrente continua | 100 A. |
Corrente di impulso max | 200 a (<3 s) | |
Tensione di interdizione scarico | 40 V. | |
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0ºC a 55ºC @(da 32°F a 131°F) 60±25% di umidità relativa |
Temperatura di scarico | Da -20ºC a 60ºC @(da -4F a 140F) 60±25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da -20ºC a 45ºC @(da -4F a 113F) 60±25% di umidità relativa | |
Classe IP | IP65 | |
Meccanico | Custodia in plastica | ABS/metallo |
Dimensioni appross | 565*460*360mm/personalizzato | |
Peso appross | 92 kg |
♦ fabbrica di batterie fondata nel 1996 , 2 milioni di batterie di capacità produttiva annua
♦ prodotti inclusi batteria al piombo regolata da valvola, batteria gel, batteria a ciclo profondo, OPzV
E la batteria OPzS
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati CE , RoHS
♦ tecnologie AGM e GEL mature e molto ben rispettate per piombo-acido regolato da valvole
Batterie da 2 Ah a 3000 Ah