- Panoramica
- Informazioni di base.
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Configurazione | 16S1P |
Dimensioni del modulo | 650*233*400mm |
Peso del modulo | 31 KG |
Tensione nominale | 51,2 V. |
Gamma di tensione di esercizio | 40 V-58,4 V. |
Capacità nominale | 100 ah |
Energia | 5,12kWh |
Corrente di carica nominale | 50 A. |
Corrente di carica di picco | 100 A. |
Corrente di scarica nominale | 50 A. |
Corrente di scarica di picco | 100 A. |
Temperatura di carica | 0ºC-55ºC |
Temperatura di scarico | -10ºC-55ºC |
Temperatura ottimale | 15ºC-25ºC |
Ciclo di vita | >5000 cicli%80DOD,0.5C/0.5C,25 gradi Celsius |
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 |
Protezione | Sovratemperatura, sovracorrente, sovratensione, isolamento e altre protezioni multiple |
Display | LED |
Vita di progettazione | ≥10 anni |
DIMENSIONI(L*L*H) | 440*182*655 mm |
Peso | 50 kg |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo una fabbrica situata nella provincia di Jiangyin Jiangsu.
D: La vostra azienda fornisce una produzione personalizzata?
R: Forniamo un servizio OEM/ODM ai nostri clienti. Il nostro team di ricerca e sviluppo esperto fornirà ai nostri clienti soluzioni in modo altamente efficiente.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: 1 mese per gli articoli erano in magazzino.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: È necessario pagare il campione e coprire anche il trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Importo dell'ordine inferiore a 3000 dollari, 100% pagato prima della spedizione, importo dell'ordine superiore a 3000,30 dollari come deposito, 70% prima della spedizione o tramite negoziazione per entrambe le parti.