Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
"Batterie al piombo-acido a trazione a marchio Foberria, dopo oltre mezzo secolo di sforzi e di sviluppo indisinturabili , esistono due tipi di specialità internazionali di tipo generale, a prova di esplosione; Serie PzS, serie DB, serie G tre e più di 100 specifiche di trazione con batterie al piombo-acido, i prodotti possono essere utilizzati come alimentatori CC per carrelli elevatori, transpallet, locomotive da miniera sotterranea, locomotive a tunnel metropolitano e altre attrezzature. Sono ampiamente utilizzati in magazzini, logistica, ingegneria di gallerie e metropolitane, protezione ambientale e pulizia nelle miniere di carbone e in altri campi.
La nostra azienda è stata continuamente selezionata come l'unica eccellente Fornitore di prodotti a batteria da parte della filiale di veicoli industriali di Cina
Construction Machinery Industry Association, ed è stata valutata come un'eccellente società di fornitori per molte volte. La nostra azienda rigorosamente
Implementa "l'eccellenza del prodotto, la perfezione del servizio, il controllo rigoroso dei processi e il sistema continuo migliorano la politica di qualità, forniscono agli utenti
con prodotti di altissima qualità e si impegna a essere il più forte e più grande fornitore di alimentatori al mondo.
>applicazione
1. Carrelli elevatori,
2. Carrelli per pallet,
3. Locomotive minerarie sotterranee,
4. Locomotive della galleria della metropolitana
5. Altro veicolo motorizzato.
>vantaggio competitivo
1. Batteria al piombo-acido allagata di alta qualità;
2. Piastre positive tubolari ad alte prestazioni;
3. ≥1500 volte la durata del ciclo;
4. Conforme allo standard IEC 60254;
5. CE, ISO9001 E ISO14001
6. Il sistema di riempimento automatico dell'acqua e il sistema di agitazione dell'elettrolita sono opzionali.
>specifiche per la serie di batterie PzS
Articolo | Batteria ricaricabile per carrello elevatore a forche 2 V per carrello elettrico |
Applicazione | Carrelli elevatori a soffietto elettrici, veicoli elettrici, |
Nome del marchio | FOBERRIA |
Certificazione | CE |
Luogo di origine | Cina |
Parola chiave | batteria carrello elevatore a forche da 2 v. |
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido |
>DIN Standard serie PZS
Batteria a trazione al piombo-acido serie PzS standard DIN | |||||||
Standard DIN | |||||||
55AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) | 60 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) |
H1=339 mm | H1=339 mm | ||||||
H2=370 mm | H2=370 mm | ||||||
2PzS110H | 110 | 47 | 5.9 | 2PzS120H | 120 | 47 | 6.3 |
3PzS165H | 165 | 65 | 8.1 | 3PzS180H | 180 | 65 | 8.7 |
4PzS220H | 220 | 83 | 10.5 | 4PzS240H | 240 | 83 | 11.2 |
5PzS275H | 275 | 101 | 12.8 | 5PzS300H | 300 | 101 | 13.7 |
6PzS330H | 330 | 119 | 15.1 | 6PzS360H | 360 | 119 | 16.2 |
7PzS385H | 385 | 137 | 17.4 | 6PzS360H | 420 | 137 | 18.7 |
8PzS440H | 440 | 155 | 19.7 | 8PzS480H | 480 | 155 | 21.2 |
8PzS440H | 495 | 173 | 22.6 | 8PzS480H | 540 | 173 | 24.4 |
10PzS550H | 550 | 191 | 24.9 | 10PzS600H | 600 | 191 | 26.9 |
11PzS605H | 605 | 209 | 27.3 | 11PzS660H | 660 | 209 | 29.4 |
12PzS660H | 660 | 227 | 29.6 | 11PzS660H | 720 | 227 | 31.9 |
70AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) | 80 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) |
H1=401 mm | H1=401 mm | ||||||
H2=432 mm | H2=432 mm | ||||||
2PzS140H | 140 | 47 | 7 | 2PzS160H | 12PzS960H | 47 | 7.7 |
3PzS210H | 140 | 65 | 9.8 | 3PzS240H | 240 | 65 | 10.8 |
4PzS280H | 280 | 83 | 12.7 | 4PzS320H | 320 | 83 | 14 |
5PzS350H | 350 | 101 | 15.6 | 5PzS400H | 400 | 101 | 17.2 |
6PzS420H | 420 | 119 | 18.4 | 6PzS480H | 480 | 119 | 20.4 |
7PzS490H | 490 | 137 | 21.3 | 7PzS560H | 560 | 137 | 23.6 |
8PzS560H | 560 | 155 | 24.2 | 8PzS640H | 640 | 155 | 26.8 |
9PzS630H | 630 | 173 | 27.6 | 9PzS720H | 720 | 173 | 30.6 |
10PzS700H | 700 | 191 | 30.4 | 10PzS800H | 800 | 191 | 33.8 |
11PzS770H | 770 | 209 | 33.3 | 11PzS880H | 880 | 209 | 37 |
12PzS840H | 840 | 227 | 36.2 | 12PzS960H | 960 | 227 | 40.2 |
90AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) | 105AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) |
H1=469 mm | H1=521 mm | ||||||
H2=500 mm | H2=552 mm | ||||||
2PzS180H | 180 | 47 | 8.6 | 2PzS210H | 210 | 1260 | 10 |
3PzS270H | 270 | 65 | 12.1 | 3PzS315H | 315 | 1260 | 13.9 |
4PzS360H | 360 | 83 | 15.6 | 4PzS420H | 420 | 83 | 17.9 |
5PzS450H | 450 | 101 | 19.1 | 5PzS525H | 525 | 83 | 21.7 |
6PzS540H | 540 | 119 | 22.6 | 6PzS630H | 630 | 119 | 25.7 |
7PzS630H | 630 | 137 | 26.1 | 7PzS735H | 735 | 137 | 30.5 |
8PzS720H | 720 | 155 | 29.7 | 8PzS840H | 735 | 155 | 34.4 |
9PzS810H | 810 | 173 | 33.9 | 9PzS945H | 945 | 173 | 34.4 |
10PzS900H | 900 | 191 | 37.4 | 10PzS1050H | 1050 | 191 | 42.2 |
11PzS990H | 990 | 209 | 40.9 | 11PzS1155H | 1155 | 209 | 42.2 |
12PzS1080H | 1080 | 227 | 44.4 | 12PzS1260H | 1260 | 227 | 50.1 |
115 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) | 125AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) |
H1=545 mm | H1=566 mm | ||||||
H2=576 mm | H2=597 mm | ||||||
2PzS230H | 230 | 47 | 11 | 2PzS250H | 250 | 47 | 11.4 |
3PzS345H | 345 | 65 | 15.4 | 3PzS375H | 375 | 65 | 16 |
4PzS460H | 460 | 83 | 19.9 | 4PzS500H | 500 | 83 | 20.7 |
5PzS575H | 575 | 101 | 24.3 | 5PzS625H | 625 | 101 | 25.3 |
6PzS690H | 690 | 119 | 28.8 | 6PzS750H | 750 | 119 | 30 |
7PzS805H | 805 | 137 | 33.8 | 7PzS875H | 875 | 137 | 35.2 |
8PzS920H | 920 | 155 | 38.3 | 8PzS1000H | 1000 | 155 | 39.9 |
9PzS1035H | 1035 | 173 | 42.8 | 9PzS1125H | 1125 | 173 | 44.5 |
10PzS1150H | 1150 | 191 | 47.3 | 10PzS1250H | 1250 | 191 | 49.2 |
11PzS1265H | 1265 | 209 | 51.7 | 11PzS1375H | 1375 | 209 | 53.8 |
12PzS1380H | 1380 | 227 | 56.2 | 12PzS1500H | 1500 | 227 | 58.5 |
140 AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) | 155AH | Capacità nominale C5 (AH) | Lunghezza L (mm) | Peso (kg) |
H1=684 mm | H1=719 mm | ||||||
H2=715 mm | H2=750 mm | ||||||
2PzS280H | 280 | 47 | 13.3 | 2PzS310H | 310 | 47 | 14.2 |
3PzS420H | 420 | 65 | 18.6 | 3PzS465H | 465 | 65 | 19.9 |
4PzS560H | 560 | 83 | 24 | 4PzS620H | 620 | 83 | 25.6 |
5PzS700H | 700 | 101 | 29.4 | 5PzS775H | 775 | 101 | 31.4 |
6PzS840H | 840 | 119 | 34.7 | 6PzS930H | 930 | 119 | 37.1 |
7PzS980H | 980 | 137 | 41 | 7PzS1085H | 1085 | 137 | 43.7 |
8PzS1120H | 1120 | 155 | 46.3 | 8PzS1240H | 1240 | 155 | 49.5 |
9PzS1260H | 1260 | 173 | 51.7 | 9PzS1395H | 1395 | 173 | 55.2 |
10PzS1400H | 1400 | 191 | 57 | 10PzS1550H | 1550 | 191 | 61 |
11PzS1540H | 1540 | 209 | 62.4 | 11PzS1705H | 1705 | 209 | 66.7 |
12PzS1680H | 1680 | 227 | 67.8 | 12PzS1860H | 1860 | 227 | 72.4 |
1. Elettrolita: L'elettrolita in gel utilizza silice importata, tenichnici speciali lo rendono in uno stato immobilizzato con gel, più sicuro rispetto alla batteria di tipo AGM;
additivi speciali lo rendono molto stabile, con minore resistenza interna e nessuna stratificazione;
2. Piastra positiva: Di tipo tubolare, con spessa griglia Pb-CA pressofuso; ha una ottima resistenza alla corrosione e una durata molto lunga;
3. Piastra negativa: Tipo piatto incollato, struttura a griglia radiale, buone prestazioni di scarico ad alta velocità;
Separatore: Separatore PVC-SiO2 importato dall'Europa, bassa resistenza interna, elevata velocità dei pori e lunga durata;
5. Struttura elettrolitica a liquido: Contiene più elettrolito come una batteria a liquido, lo spazio tra le piastre e i separatori è pieno di elettrolito
significa quindi buona capacità di riscaldamento ed evitare "disassamento termico";
6. Valvole di sicurezza: Buona sensibilità, sicure ed affidabili , dotate di doppio dispositivo antifiamma/filtro acido;
7. Custodia della batteria: Realizzata in ABS ad alta resistenza e design resistente