Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria per auto, batteria per auto, batteria per auto, batteria per camion, batteria per auto, batteria del veicolo
Accumulatore per auto
Prezzo di base della fabbrica, qualità controllata
Batteria automatica a tenuta di calcio
1. Servizio di garanzia di buona qualità
2. Prestazioni Super start
3. Look outstanding
4. Nuova tecnologia giapponese e coreana
5. CCA alto
Descrizione del prodotto:
La batteria è composta da una piastra in pasta ad alte prestazioni, separatori a bassa resistenza e serbatoio in plastica di polipropilene ad alta resistenza agli urti.
--. Prestazioni stabili in ambienti di lavoro a temperature diverse...Bassa resistenza interna ed elevato avviamento
--. Assemblaggio a tenuta, il separatore PP/PE è fornito per la vostra scelta e riduce la resistenza e la corrosione delle batterie all'interno per il loro carattere.
Materiale resistente e resistente con ben costruttori di design. Ha una buona funzione di ventilazione e un buon carattere anti-esplosivo che forniscono una maggiore resistenza alle vibrazioni.
--. Dimensioni speciali realizzate dal cliente disponibili (anche per il design del marchio e del packaging), OEM
--. Costruzione di calcio senza manutenzione designin lungo
Specifiche:
Standard | Standard JIS |
Ordina | Caricare a secco la batteria dell'auto |
Modello | 95D31R/NX120-7 |
Tensione (V) | 12 |
Capacità nominale (Ah, 20 ore) | 80 |
Dimensione(mm) | 302*172*200*220 |
CCA( -18º C, ) | 695 |
Peso (kg) | 11.5 |
Tipo di terminale | R |
Layout | 1 |
Servizio OEM | OK |
Tipo senza manutenzione per foto della batteria NX120-7MF:
Batteria automatica a secco NX120-7
1. Servizio di garanzia di buona qualità
2. Prestazioni Super start
3. Look outstanding
4. Nuova tecnologia giapponese e coreana
Persona di contatto: Judy Huang Cellulare: 0086 18620578581
Ambito di applicazione:
Batterie di avviamento di auto/automobili, automobili, camion, motocicli, navi, barche e altri veicoli.
Altri prodotti correlati:
N. GR | Tipo No | Vecchio modello JIS | Capacità | CCA | RC | Dimensione (mm) | Layout | Terminale | Tenere premuto | Peso | |||
(20 ORE) | SAE | Min | L | W | H | TH | |||||||
N. B19 | MF36B20L(S) | NS40L(S) | 32 | 280 | 47 | 196 | 128 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 9.30 |
N. B19 | MF36B20R(S) | NS40(S) | 32 | 280 | 47 | 196 | 128 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 9.30 |
N. B19 | MF38B20L(S) | NS40ZL(S) | 35 | 330 | 54 | 196 | 128 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 9.80 |
N. B19 | MF38B20R(S) | NS40Z(S) | 35 | 330 | 54 | 196 | 128 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 9.80 |
N. B19 | MF40B20L(S) | NS40ZL(S) | 38 | 350 | 54 | 196 | 135 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B4 | 10.20 |
N. B19 | MF40B20R(S) | NS40Z(S) | 38 | 350 | 54 | 196 | 135 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B4 | 10.20 |
B24 | MF32C24L(S) | N40L(S) | 40 | 370 | 60 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 11.00 |
B24 | MF32C24R(S) | N40(S) | 40 | 370 | 60 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 11.00 |
B24 | MF46B24L(S) | NS60L(S) | 45 | 400 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B(A) | B0 | 11.50 |
B24 | MF46B24R(S) | NS60(S) | 45 | 400 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B(A) | B0 | 11.50 |
B24 | MF55B24L(S) | NX100-S6L(S) | 48 | 430 | 79 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | B0 | 12.00 |
B24 | MF55B24R(S) | NX100-S6(R) | 48 | 430 | 79 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | B0 | 12.00 |
D26 | MF48D26L | N50L | 50 | 450 | 81 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B0 | 15.40 |
D26 | MF48D26R | N. N50 | 50 | 450 | 81 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B0 | 15.40 |
D26 | MF55D26L | N50ZL | 60 | 500 | 101 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B0 | 16.00 |
D26 | MF55D26R | N50Z | 60 | 500 | 101 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B0 | 16.00 |
D26 | MF65D26L | NS70L | 65 | 550 | 113 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B0 | 16.50 |
D26 | MF75D26R | NS70 | 65 | 580 | 123 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B0 | 17.10 |
D31 | MF65D31L | N70L | 70 | 600 | 120 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | 18.30 |
D31 | MF65D31R | N. 70 | 70 | 600 | 120 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | 18.30 |
D31 | MF75D31L | N70ZL | 75 | 660 | 130 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | 18.80 |
D31 | MF75D31R | N70Z | 75 | 660 | 130 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | 18.80 |
D31 | MF95D31L | NX120-7L | 80 | 670 | 140 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | 19.50 |
D31 | MF95D31R | NX120-7 | 80 | 670 | 140 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | 19.50 |
D31 | MF105D31L | 90 | 750 | 145 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | 20.00 | |
D31 | MF105D31R | 90 | 750 | 145 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | 20.00 | |
E41 | MF95E41L | N100L | 100 | 830 | 179 | 402 | 171 | 205 | 226 | 0 | R | B0 | 25.00 |
E41 | MF95E41R | N. N100 | 100 | 830 | 179 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | R | B0 | 25.00 |
In caso di domande o domande, non esitate a contattarci. Vorremmo chattare i dettagli
Altri:
1. Applicazioni: Batteria di avviamento per auto, autobus, camion e altri veicoli
2. Certificato: ISO, CE, UL, SONCAP ecc.
3. Imballaggio: Cartoni e Pallest
4. Consegna: Entro 30 giorni dalla firma del contratto e dal ricevimento del 30% di deposito per 1-3 container.
Consegna da Guangzhou, Cina.
6. Produzione OEM disponibile (i clienti forniscono il design del marchio e Del packaging).
Condizioni di pagamento:
1. Con T/T, 30% T/T in anticipo, 70% prima della spedizione
2. Da L/C a vista
3. Western Union, Money Gram o contanti
Condizioni commerciali: Ex works o Fob Guangzhou/Shenzhen
Dettagli del pacchetto:
1. Cartone standard per l'esportazione, quindi su pallet o imballaggio neutro
2. Se vi sono requisiti particolari sul pacchetto, È negoziabile
3. Tutte le batterie vengono ispezionate attentamente da QC prima della spedizione.
Tempi di consegna:
1. Il nostro tempo di consegna è di 25 giorni in base alla quantità di ordine dopo aver ottenuto il 30% di deposito
2. Se avete bisogno di campioni o piccole quantità, Possiamo spedire la batteria entro 3-7 giorni se abbiamo scorte dopo che il test è terminato.
Quantità minima ordine:
1. Se la batteria è inferiore a 17ah, il MOQ sarebbe di 200-1000pz per le dimensioni effettive della batteria se la batteria è superiore a 17ah, il MOQ sarebbe di 50-200pz per le dimensioni effettive della batteria
2. Se l'ordine è grande quantità o 1*20'fcl carico, Il prezzo sarebbe molto competitivo