Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
"Batterie al piombo-acido a trazione a marchio Foberria, dopo oltre mezzo secolo di sforzi e di sviluppo indisinturabili , esistono due tipi di specialità internazionali di tipo generale, a prova di esplosione; Serie PzS, serie DB, serie G tre e più di 100 specifiche di trazione con batterie al piombo-acido, i prodotti possono essere utilizzati come alimentatori CC per carrelli elevatori, transpallet, locomotive da miniera sotterranea, locomotive a tunnel metropolitano e altre attrezzature. Sono ampiamente utilizzati in magazzini, logistica, ingegneria di gallerie e metropolitane, protezione ambientale e pulizia nelle miniere di carbone e in altri campi.
La nostra azienda è stata continuamente selezionata come l'unica eccellente Fornitore di prodotti a batteria da parte della filiale di veicoli industriali di Cina
Construction Machinery Industry Association, ed è stata valutata come un'eccellente società di fornitori per molte volte. La nostra azienda rigorosamente
Implementa "l'eccellenza del prodotto, la perfezione del servizio, il controllo rigoroso dei processi e il sistema continuo migliorano la politica di qualità, forniscono agli utenti
con prodotti di altissima qualità e si impegna a essere il più forte e più grande fornitore di alimentatori al mondo.
>applicazione
1. Carrelli elevatori,
2. Carrelli per pallet,
3. Locomotive minerarie sotterranee,
4. Locomotive della galleria della metropolitana
5. Altro veicolo motorizzato.
>vantaggio competitivo
1. Batteria al piombo-acido allagata di alta qualità;
2. Piastre positive tubolari ad alte prestazioni;
3. ≥1500 volte la durata del ciclo;
4. Conforme allo standard IEC 60254;
5. CE, ISO9001 E ISO14001
6. Il sistema di riempimento automatico dell'acqua e il sistema di agitazione dell'elettrolita sono opzionali.
>specifiche per la serie di batterie OPzS
Articolo | Batteria ricaricabile per carrello elevatore a forche 2 V per carrello elettrico |
Applicazione | Carrelli elevatori a soffietto elettrici, veicoli elettrici, sistemi di stoccaggio di energia solare |
Nome del marchio | FOBERRIA |
Certificazione | CE |
Luogo di origine | Cina |
Parola chiave | batteria carrello elevatore a forche da 2 v. |
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido |
>BS Standard serie DB
Brotteria di trazione al piombo-acido SERIE DB standard BS | |||||||
42 AH | Capacità nominale (AH ) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 50AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=322 mm | H1=359 mm | ||||||
H2=348 mm | H2=385 mm | ||||||
2DB84H | 84 | 45 | 6.3 | 2DB100H | 100 | 45 | 7.1 |
3DB126H | 126 | 61 | 8.7 | 3DB150H | 150 | 61 | 9.8 |
4DB168H | 168 | 77 | 11.1 | 4 DB200H | 200 | 77 | 12.6 |
5DB210H | 210 | 93 | 13.5 | 5 DB250H | 250 | 93 | 15.2 |
6DB252H | 252 | 109 | 15.9 | 6DB300H | 300 | 109 | 18 |
7DB294H | 294 | 125 | 18.3 | 7DB350H | 350 | 125 | 20.8 |
8DB336H | 336 | 141 | 20.8 | 8 DB400H | 400 | 141 | 23.4 |
9DB378H | 378 | 157 | 23.2 | 9DB450H | 450 | 157 | 26.2 |
10DB420H | 420 | 173 | 26.1 | 10 DB500H | 500 | 173 | 29 |
11DB462H* | 262 | 189 | 28.6 | 11DB550H* | 550 | 189 | 31.6 |
12DB504*H | 504 | 205 | 31 | 12DB600H* | 600 | 205 | 34.4 |
55AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 60 AH | Capacità nominale (AH ) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=393 mm | H1=409 mm | ||||||
H2=419 mm | H2=435 mm | ||||||
2DB110H | 110 | 45 | 7.8 | 2DB120H | 120 | 45 | 8.2 |
3DB165H | 165 | 61 | 10.8 | 3DB180H | 180 | 61 | 11.3 |
4DB220H | 220 | 77 | 13.7 | 4 DB240H | 240 | 77 | 14.5 |
5DB275H | 275 | 93 | 16.7 | 5 DB300H | 300 | 93 | 17.7 |
6DB330H | 330 | 109 | 19.7 | 6DB360H | 360 | 109 | 20.9 |
7DB385H | 385 | 125 | 22.7 | 7DB420H | 420 | 125 | 24 |
8DB440H | 440 | 141 | 25.6 | 8DB480H | 480 | 141 | 27.3 |
9DB495H | 495 | 157 | 28.6 | 9DB540H | 540 | 157 | 30.5 |
10DB550H | 550 | 173 | 31.6 | 10DB600H | 600 | 173 | 33.6 |
11DB605H* | 605 | 189 | 34.6 | 11DB660H* | 660 | 189 | 36.8 |
12DB660H* | 660 | 205 | 37.5 | 12DB720H* | 720 | 205 | 39.9 |
65AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 70AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=451 mm | H1=476 mm | ||||||
H2=477 mm | H2=502 mm | ||||||
2DB130H | 130 | 45 | 8.9 | 2DB140H | 140 | 45 | 9.5 |
3DB195H | 195 | 61 | 12.4 | 3DB210H | 210 | 61 | 13.1 |
4DB260H | 260 | 77 | 15.9 | 4DB280H | 280 | 77 | 16.8 |
5DB325H | 325 | 93 | 19.3 | 5DB350H | 350 | 93 | 20.4 |
6DB390H | 390 | 109 | 22.8 | 6DB420H | 420 | 109 | 24.1 |
7DB455H | 455 | 125 | 26.2 | 7DB490H | 490 | 125 | 27.9 |
8DB520H | 520 | 141 | 29.7 | 8DB560H | 560 | 141 | 31.5 |
9DB585H | 585 | 157 | 33.2 | 9DB630H | 630 | 157 | 35.2 |
10DB650H | 650 | 173 | 36.6 | 10DB700H | 700 | 173 | 38.9 |
11DB715H* | 715 | 189 | 40.1 | 11DB770H* | 770 | 189 | 42.5 |
12DB780H* | 780 | 205 | 43.6 | 12DB840H* | 840 | 205 | 46.2 |
75AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 80 AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=493 mm | H1=538 mm | ||||||
H2=519 mm | H2=564 mm | ||||||
2DB150H | 150 | 45 | 9.9 | 2DB160H | 160 | 45 | 11 |
3DB225H | 225 | 61 | 13.7 | 3DB240H | 240 | 61 | 15.2 |
4 DB300H | 300 | 77 | 17.6 | 4DB320H | 320 | 77 | 19.4 |
5DB375H | 375 | 93 | 21.5 | 5 DB400H | 400 | 93 | 23.5 |
6DB450H | 450 | 109 | 25.4 | 6DB480H | 480 | 109 | 27.7 |
7DB525H | 525 | 125 | 29.3 | 7DB560H | 560 | 125 | 32 |
8DB600H | 600 | 141 | 33.1 | 8DB640H | 640 | 141 | 36.2 |
9DB675H | 675 | 157 | 37 | 9DB720H | 720 | 157 | 40.3 |
10DB750H | 750 | 173 | 40.9 | 10DB800H | 800 | 173 | 44.5 |
11DB825H* | 825 | 189 | 44.8 | 11DB880H* | 880 | 189 | 48.7 |
12DB900H* | 900 | 205 | 48.8 | 12DB960H* | 960 | 205 | 53 |
85 AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 90AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=552 mm | H1=577 mm | ||||||
H2=578 mm | H2=603 mm | ||||||
2DB170H | 170 | 45 | 11.4 | 2DB180H | 180 | 45 | 11.9 |
3DB255H | 255 | 61 | 15.8 | 3DB270H | 270 | 61 | 16.5 |
4DB340H | 340 | 77 | 20.1 | 4DB360H | 360 | 77 | 21.1 |
5DB425H | 425 | 93 | 24.5 | 5 DB450H | 450 | 93 | 25.7 |
6DB510H | 510 | 109 | 28.9 | 6DB540H | 540 | 109 | 30.3 |
7DB595H | 595 | 125 | 33.2 | 7DB630H | 630 | 125 | 34.9 |
8DB680H | 680 | 141 | 37.6 | 8DB720H | 720 | 141 | 39.4 |
9DB765H | 765 | 157 | 41.9 | 9DB810H | 810 | 157 | 44 |
10DB850H | 850 | 173 | 46.3 | 10DB900H | 900 | 173 | 48.6 |
11DB935H* | 935 | 189 | 50.7 | 11DB990H* | 990 | 189 | 53.3 |
12DB1020H* | 1020 | 205 | 55.1 | 12DB1080H* | 1080 | 205 | 57.8 |
100 AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita | 110AH | Capacità nominale (AH) 5 ore | Lunghezza (mm) | Peso ±5% (kg) con elettrolita |
H1=622 mm | H1=688 mm | ||||||
H2=648 mm | H2=714 mm | ||||||
2 DB200H | 200 | 45 | 12.9 | 2DB220H | 220 | 45 | 14.3 |
3DB300H | 300 | 61 | 17.9 | 3DB330H | 330 | 61 | 19.9 |
4 DB400H | 400 | 77 | 23 | 4DB440H | 440 | 77 | 25.5 |
5 DB500H | 500 | 93 | 28 | 5DB550H | 550 | 93 | 31.1 |
6DB600H | 600 | 109 | 33.1 | 6DB660H | 660 | 109 | 36.7 |
7DB700H | 700 | 125 | 38.1 | 7DB770H | 770 | 125 | 42.2 |
8DB800H | 800 | 141 | 43.2 | 7DB770H | 880 | 141 | 47.9 |
9DB900H | 900 | 157 | 48.2 | 9DB990H | 990 | 157 | 53.5 |
10DB1000H | 1000 | 173 | 53.2 | 10DB1100H | 1100 | 173 | 59 |
11DB1100H* | 1100 | 189 | 58.2 | 11DB1210H* | 1210 | 189 | 64.7 |
12DB1200H* | 1200 | 205 | 63.4 | 12DB1320H* | 1320 | 205 | 70.3 |
1. Elettrolita: L'elettrolita in gel utilizza silice importata, tenichnici speciali lo rendono in uno stato immobilizzato con gel, più sicuro rispetto alla batteria di tipo AGM;
additivi speciali lo rendono molto stabile, con minore resistenza interna e nessuna stratificazione;
2. Piastra positiva: Di tipo tubolare, con spessa griglia Pb-CA pressofuso; ha una ottima resistenza alla corrosione e una durata molto lunga;
3. Piastra negativa: Tipo piatto incollato, struttura a griglia radiale, buone prestazioni di scarico ad alta velocità;
Separatore: Separatore PVC-SiO2 importato dall'Europa, bassa resistenza interna, elevata velocità dei pori e lunga durata;
5. Struttura elettrolitica a liquido: Contiene più elettrolito come una batteria a liquido, lo spazio tra le piastre e i separatori è pieno di elettrolito
significa quindi buona capacità di riscaldamento ed evitare "disassamento termico";
6. Valvole di sicurezza: Buona sensibilità, sicure ed affidabili , dotate di doppio dispositivo antifiamma/filtro acido;
7. Custodia della batteria: Realizzata in ABS ad alta resistenza e design resistente