- Panoramica
- Funzione cella sottile
- Controllo qualità
- I nostri servizi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche
Capacità nominale: 1200 mAh ;
Tensione nominale: 3,0 V;
Corrente di scarica costante massima: 300 ma;
Corrente massima di impulso: 500 ma;
5. Range di temperatura di esercizio: - 40°C~+ 70°C ;
6. Dimensione massima: 2.6*51*51mm;
Nome | Batteria al litio scarica |
Modello | CP255050 |
Tensione | 3,0 V. |
Capacità | 1200 mah |
Tensione di interdizione scarico | 2.0 v |
Temperatura | da -40 a +60 |
Peso | 10.3g |
Velocità di autoscarica | 2%/anno |
temperatura di conservazione | -5~+35 |
Campo di applicazione:
BATTERIA RFID / batteria della scheda ID / batteria del sistema di pagamento ecc.
a. Settore civile: AMR di strumenti comuni e schede a circuito CMOS
b. Vari misuratori intelligenti: Contatori elettrici intelligenti, contatori d'acqua, contatori di calore e contatori di gas
c. Memorie e alimentatori in standby: Backup della memoria, alimentatori per clock e alimentatori per backup dei dati
d. Apparecchiature/sensori di allarme radio: Allarmi di fumo e monitor di temperatura
e. Sistemi di monitoraggio remoto: Dispositivi di posizionamento e sistemi di telemetria per la navigazione
f. Elettronica automobilistica: Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici
g. Settore industriale: Apparecchiature e attrezzature per l'automazione, pozzi petroliferi, miniere, apparecchiature mediche, antifurto, comunicazione wireless, sopravvivenza in mare, ecc.
Elenco celle sottili:
Modello | Dimensioni massime dell'aspetto (mm) | Peso (g) | Tensione nominale (v) | Capacità nominale (MAh) | Standard Corrente di scarica (ma) | Corrente max. (Ma) | |
Continuo | Polso | ||||||
CP042922 | 0.45×29×22 | 0.4 | 3.0 | 15 | 0.5 | 10 | 20 |
CP042345 | 0.45×23×45 | 0.8 | 3.0 | 30 | 0.5 | 20 | 35 |
CP104848 | 1.2×49×49 | 3.8 | 3.0 | 350 | 1.0 | 50 | 100 |
CP142828 | 1.5×29×29 | 1.5 | 3.0 | 100 | 1.0 | 15 | 30 |
CP153030 | 1.6×31×31 | 1.8 | 3.0 | 120 | 1.0 | 50 | 100 |
CP155050 | 1.6×51×51 | 6.0 | 3.0 | 650 | 5.0 | 500 | 1000 |
CP2012120 | 2.0×12×125 | 5.5 | 3.0 | 400 | 1.0 | 100 | 200 |
CP202850 | 2.2×28.5×50 | 3.6 | 3.0 | 380 | 1.0 | 100 | 200 |
CP224035 | 2.4×41×36 | 4.8 | 3.0 | 580 | 1.0 | 150 | 300 |
CP223045 | 2.4×31×46 | 4.2 | 3.0 | 480 | 1.0 | 150 | 300 |
CP224147 | 2.3×45×49 | 7.0 | 3.0 | 800 | 1.0 | 500 | 1200 |
CP265045 | 2.8×51×46 | 9.0 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 300 | 500 |
CP264558 | 2.8×46×59 | 9.5 | 3.0 | 1250 | 5.0 | 300 | 500 |
CP305050 | 3.2×51×51 | 12.5 | 3.0 | 1600 | 5.0 | 600 | 1000 |
CP401720 | 4.2×18×21 | 2.0 | 3.0 | 220 | 1.0 | 50 | 120 |
CP401922 | 4.2×20×23 | 2.6 | 3.0 | 300 | 1.0 | 100 | 150 |
CP405050 | 4.2×51×51 | 17.0 | 3.0 | 2400 | 5.0 | 1000 | 1500 |
CP451728 | 4.5×18×29 | 3.2 | 3.0 | 380 | 1.0 | 120 | 200 |
CP502525 | 5.2×26×26 | 4.5 | 3.0 | 600 | 5.0 | 200 | 300 |
CP502440 | 5.2×25×42 | 8.5 | 3.0 | 1200 | 1.0 | 400 | 800 |
CP503742 | 5.2×38×43 | 13.0 | 3.0 | 1900 | 5.0 | 800 | 1200 |
CP504644 | 5.2×47×45 | 17.0 | 3.0 | 2500 | 5.0 | 1200 | 2000 |
CP505050 | 5.2×51×51 | 22.0 | 3.0 | 3000 | 10.0 | 1500 | 2000 |
CP602026 | 6.2×21×27 | 4.5 | 3.0 | 550 | 1.0 | 200 | 300 |
CP701725 | 7.2×18×26 | 4.5 | 3.0 | 520 | 1.0 | 150 | 300 |
CP783970 | 7.8×39×70 | 36.5 | 3.0 | 5500 | 10.0 | 3000 | 5000 |
CP7839109 | 7.8×39×109 | 63.0 | 3.0 | 10000 | 10.0 | 3000 | 5000 |
CP802060 | 8.0×20×60 | 15.5 | 3.0 | 2100 | 10.0 | 2000 | 3000 |
CP952434 | 9.7×25×35 | 11.5 | 3.0 | 1700 | 5.0 | 500 | 800 |
CP1003742 | 10.2×38×43 | 26.0 | 3.0 | 3900 | 5.0 | 1200 | 2000 |
⇒spedizione
Tutti gli articoli con numeri di tracking e saranno spediti 7-15 giorni lavorativi per espresso dopo la ricezione del pagamento. Una volta effettuato il pagamento sopra la nostra regola, spediremo il pacco con mezzi di spedizione idonei, come UPS, DHL, FEDEX o linea speciale, ARIA o MARE ecc.
⇒resi
(1)difetto: Ti rimborseremo completamente o ti invieremo una nuova sostituzione dopo che abbiamo verificato.
(2)insoddisfazione: Si prega di contattare entro 7 giorni, ci sarà completamente rimborso dopo aver restituito la merce.
(3)parti mancanti/Q'ty: Vi preghiamo di contattarci in tempo, ci ricondiamo, o un rimborso parziale emesso.
⇒Feedback
1. Per qualsiasi domanda , contattaci via e-mail o messaggio. Risponderemo entro 24 ore, tranne che in vacanza. Se non ricevi la nostra risposta entro 24 ore, invia nuovamente un messaggio perché a volte il nostro sistema di messaggi potrebbe bloccare alcune e-mail.
2. Se siete soddisfatti del nostro servizio, vi preghiamo di inviarci un feedback positivo e di fornirci il dettaglio del giudizio del venditore con tutte le "5 stelle" nella zona
3. Il nostro obiettivo è fornire un servizio clienti di livello superiore, il vostro riconoscimento ci incoraggerà molto e vi offrirà un servizio migliore. Ci impegniamo a soddisfare tutti i nostri clienti.
4. Apprezziamo molto il suo feedback POSITIVO. Non lasciare commenti negativi senza chiedere aiuto.grazie!