Informazioni di Base.
Model No.
MP12100
vita di progettazione
oltre 10 anni
tensione nominale
12 v.
peso
13 kg
livello di autenticazione
ce / un38.3
corrente di scarica continua max
100 a - 1 c.
ciclo di vita
6000 volte
capacità
100 ah
garanzia
3 anni
accetta
oem/odm
terminale
m8
cella della batteria
prismatico
tipo di batteria
lifepo4
applicazione
rv, golf cart, sistema di deposito di energia solare
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
330mm*172mm*215mm
Marchio
MD
Origine
Kaifeng
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
200, 000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche | Modello | MDP-12100 | MDP-12120 | MDP-12150 | MDP12200 | MDP12300 |
Tensione nominale | 12,8 V. | |||||
Capacità nominale | 100 ah | 120ah | 150ah | 200ah | 300 Ah | |
Energia | 1280 Wh | 1536 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
Resistenza interna | ≤10mΩ | |||||
Ciclo di vita | >6000 cicli@1C 100% DOD | |||||
Mesi Autoscarica | <3% | |||||
Efficienza di carica | 100%@0,5 C. | |||||
Efficienza dello scarico | 96-99% @1C | |||||
Tariffa standard | Tensione di interruzione carica | 14.6±0,2 V. | ||||
Modalità di carica | Da 0,2C a 14,6 V, quindi corrente di carica da 14,6 V a 0,02 C (CC/CV) | |||||
Corrente di carica consigliata | 20 A. | |||||
Max. Corrente di carica | 100 A. | |||||
Scarica standard | Max. Corrente di scarica continua | 100 A. | ||||
Max. Corrente a impulsi | 200 A(5 S) | |||||
Tensione di interdizione scarico | 10 V. | |||||
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0ºC a 45ºC@(da 32 F a 113 F) 60±25% di umidità relativa | ||||
Temperatura di scarico | Da -20ºC a 60ºC@(da -4F a 140F) 60±25% di umidità relativa | |||||
Temperatura di conservazione | Da 0ºC a 40ºC@(da 32 a 104 F) 60±25% di umidità relativa | |||||
Resistenza alla polvere | IP65 | |||||
Meccanico | Cella e metodo | 4S | ||||
Pacchetto | Custodia in plastica ABS | |||||
Dimensioni(poll./mm.) | 332*173*220mm | 406*173*208mm | 483*170*240mm | 522*240*218mm | 640*245*200mm | |
Peso(lb/kg) | 10,5 kg | 13,5 kg | 15 kg | 21 kg | 30 kg | |
Terminale | M8 | |||||
Schermo di visualizzazione | Opzionale | |||||
Bluetooth | Opzionale |
Capacità nominale | 100ah/200ah |
Tensione nominale | 12 V. |
Max. Corrente di carica | 50 A - 0,5 C. |
Max. Corrente di scarica continua | 100 A - 1 C. |
Ciclo di vita | Oltre 6000 cicli |
Velocità di dimissione | 1-3C |
DIMENSIONI (L*L*A) | personalizzabile |
Temperatura di esercizio | Carica: 0-45ºC/scarica: Da -20 a 60ºC |
Temperatura di conservazione | Da -20 a + 60ºC |
Umidità | dal 5% al 95% di umidità relativa |
Certificazione | CE/ROHS/MSDS |
Waranty | 5 anni, consentire di prolungare |
1. Energia verde, atossico, non inquinante, ampia gamma di materie prime, a buon mercato
2. Ciclo di vita lungo, 4000 volte al 80% DOD.
3. Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4. Esente da manutenzione
5. BMS interno con protezione completa, la batteria ha una protezione da alta tensione con una maggiore affidabilità.
6. Nessun effetto di memoria
7. Le prestazioni ad alta temperatura sono buone
8. La capacità di una singola cella della batteria è elevata
9. Sicurezza elevata, nessuna esplosione, nessun incendio
10. Ricarica rapida, bassa velocità di autoscarica,≤3%/mese
2. Ciclo di vita lungo, 4000 volte al 80% DOD.
3. Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4. Esente da manutenzione
5. BMS interno con protezione completa, la batteria ha una protezione da alta tensione con una maggiore affidabilità.
6. Nessun effetto di memoria
7. Le prestazioni ad alta temperatura sono buone
8. La capacità di una singola cella della batteria è elevata
9. Sicurezza elevata, nessuna esplosione, nessun incendio
10. Ricarica rapida, bassa velocità di autoscarica,≤3%/mese
Descrizione del prodotto Note: Forniamo il servizio OEM /ODM !
Meddore Energy sceglie le celle di migliore qualità per produrre batterie, in modo che i nostri clienti si sentano a proprio agio nell'acquisto. Ogni singola batteria è rigorosamente testata e i prodotti non standard non vengono mai inviati ai clienti. Garanzia del nostro prodotto per 5 anni, l'intero processo per fornire ai clienti il servizio post-vendita. Tutte le batterie al litio ferro fosfato sono conformi alle normative CE, UN38.3, MSDS, sulla spedizione.