- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
YYD-P300
torcia elettrica
16 w
applicazione
interno ed esterno
Type-C Output (X1)
Pd27W,5V/3A,9V/3A,12V/2.25A
uscita di carica per auto
12 v/10 a 120 w max
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
L215mm*W150mm*T205mm
Marchio
YLK
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Modello del prodotto | Stazione di alimentazione P300 | |
Capacità | 64000 mAh (236,8 Wh) | |
Tipo di batteria | 18650 (3C) | |
Potenza di inversione | Onda corretta 300 W /230 V /50 HZ | |
Valore di picco | 600 W | |
Efficienza di conversione | >85% | |
Resistenza interna | RDS≤55mΩ | |
Ingresso di carica | 5521 uscita di carica | 5521 5 V-24 V di carica in ingresso con tensione ampia, protezione massima 5 A. |
Energia solare in ingresso | Pannello solare compatibile con ricarica da 12 V | |
Alimentazione a batteria | | 64000 mAh, 236,8 Wh, 14,8 V /16 Ah |
Con piastra di protezione della batteria, progettata a una corrente di 30 A. | ||
Uscita CC | USB QC | Uscita massima QC18 W, 5V2A, 9V2A, 12V1,5A |
TIPO-C1 | 1 USCITA PD27W, 5V3A, 9V3A, 12V2.25A | |
Uscita USB2/USB3 | 5 V/3 A. | |
Uscita tensione batteria da 12 V/6 a (con protezione da sovraccarico e cortocircuito). Quando l'uscita CA è in uscita, il software si limita L'uscita di potenza e disabilita l'uscita CC | ||
Uscita CA | Potenza massima in uscita | La potenza continua dell'inverter è di 300 W. La potenza massima è di 600 W. |
Frequenza | 50 HZ±1 HZ | |
L'invertitore CA disattiva la tensione di esercizio CA | 12 V. | |
Protezione da sovraccarico in uscita dell'invertitore | Se è sovraccarico, il simbolo AC sulla schermata corrispondente è spento | |
Protezione contro i cortocircuiti dell'uscita dell'invertitore | In caso di cortocircuito, il simbolo AC sulla schermata corrispondente si spegne | |
Protezione della temperatura di uscita dell'inverter | Dopo la protezione dalla temperatura, il simbolo AC sulla schermata corrispondente si spegne | |
Perdita senza carico | <5 w. | |
Efficienza dell'uscita dell'inverter | ≥85% | |
Cella della batteria | Ciclo di vita | 800 volte |
Condizione di lavoro | Temperatura di esercizio | -10-45ºC |
Umorismo | 10-90% |
Tutti i pannelli solari abbiamo CE/ FCC/ RoHS
Tutti gli alimentatori abbiamo CE/ FCC/ RoHS/ PSE/ UN38.3/ SCHEDA DI SICUREZZA