- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | ||||||
Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 12,8 v. | 12,8 v. | 12,8 v. | 12,8 v. | 25,6 v. |
Capattia nominale | 100 AH | 120AH | 200AH | 300 AH | 100 AH | |
Energia | 1280 WH | 1536 WH | 2560 WH | 3840 WH | 2560 WH | |
Ciclo di vita | >4500 cicli @0,5 C 80% DOD | >4500 cicli @0,5 C 80% DOD | >4500 cicli @0,5 C 80% DOD | >4500 cicli @0,5 C 80% DOD | >4500 cicli @0,5 C 80% DOD | |
Mesi Autoscarica | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Tariffa standard | Tensione di carica | 14 V. | 14 V. | 14 V. | 14 V. | 28 V. |
Corrente di carica | 50 A. | 50 A. | 50 A. | 75 A. | 50 A. | |
Corrente di carica massima | 50 A. | 50 A. | 50 A. | 75 A. | 50 A. | |
Tensione di interruzione carica | 14 V. | 14 V. | 14 V. | 14 V. | 28 V. | |
Scarica standard | Corrente continua | 50 A. | 50 A. | 50 A. | 75 A. | 50 A. |
Corrente massima del falcetto | 100 A. | 100 A. | 100 A. | 150 A. | 100 A. | |
Tensione di interdizione scarico | 12 V. | 12 V. | 12 V. | 12 V. | 12 V. | |
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC |
Temperatura di scarico | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | Da 0ºC a 40ºC | |
Temperatura di conservazione | Da -20ºC a 70ºC | Da -20ºC a 70ºC | Da -20ºC a 70ºC | Da -20ºC a 70ºC | Da -20ºC a 70ºC | |
Classe IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
Parametri | Custodia in plastica | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Dimensione appross | 364*213*227mm | 364*213*227mm | 532*213*227mm | 640*245*220mm | 532*207*215 mm | |
Peso appross | 12.1±0,5 kg | 13.9±0,5 kg | 23.5±0,5 kg | 34.5±0,5 kg | 23.5±0,5 kg | |
terminale | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
Un team di ricerca e sviluppo forte, indipendente dalla ricerca e sviluppo e dalla produzione dei componenti principali, per controllare la qualità dei prodotti dalla fonte
2.Can voi fornire il servizio OEM &ODM?
Sì, ma è necessaria una quantità minima di ordine.
Che tipo di certificati i vostri prodotti hanno acquistato?
La maggior parte dei nostri prodotti ha acquisito certificati CE, FCC, ETL e SAA, in grado di soddisfare i requisiti di importazione della maggior parte dei paesi.
4.quanto tempo è il tempo di consegna dei vostri prodotti?
I tempi di consegna dei diversi prodotti sono diversi e il tempo di consegna della centrale elettrica portatile è solitamente di 1 mese. Il periodo di consegna del prodotto intelligente wifi Lighitng è generalmente di 15-30 giorni.
5. Come spedite le merci poiché sono batteria ad alta capacità?
Abbiamo forwarder a lungo termine cooperanti che sono professionali alla spedizione della batteria.
6.quanto dura la garanzia? Come mantenere il problema di qualità? Come affrontare il problema della qualità?
5 anni o 6000 cicli, a seconda di quale condizione si verifichi per prima (nuove celle della batteria di tipo A, a supporto della tracciabilità della batteria)
7.Can voi fornire pannelli solari? Potete consigliare i pannelli solari per ogni prodotto?
Sì, possiamo fornire pannelli solari insieme, se il cliente ha bisogno, possiamo consigliare pannelli solari a ogni centrale elettrica portatile.
Posso avere un ordine campione per i vostri prodotti?
Sì, siamo lieti di ordinare campioni per 1-5 pezzi di ogni prodotto.