Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentatore LED a tensione costante da 30 W YSL30T

Specifiche:
| Modello: | Tensione Costante YSL30T |
| Potenza: | 30 W max |
| Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
| Tensione di uscita: | 3-48 V. |
| Corrente di uscita: | 10 MA-2500 MA |
| Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
| Corrente di dispersione: | 2, 5 ma max. Con ingresso 264 V c. A. |
| Consumo energetico in assenza di carico: | < 0, 5 W |
| Protezioni: | Protezione contro cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura |
| Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
| Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
| Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
| Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
| Certificati e approvazioni: | CE, EMC, ROHS, REACH |
| EMISSIONI EMI: | Disturbi condotti ai terminali di rete: Radiazione EN 55015 Test& Test di conduzione: EN 55015 Emissione magnetica: EN55015: 2013 |
| IMMUNITÀ EMS: | Test ESD: IEC 61000-4-2 Campo magnetico: IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione, 100% di riduzione: IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione, 30% di riduzione: IEC 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
| Durata: | 3-5 anni di alternativa |
| Dimensione: | 251*30*16mm |
| Peso: | 140 g |
| Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 43*28.5*33cm |
Dettagli:
| Modello: | YSL30T-1202500 | YSL36-2401250 |
| Tensione CC: | 12 V. | 24 V. |
| Corrente nominale: | 2, 5 A. | 1, 25 A. |
| Gamma corrente: | 0-2, 5A | 0-1, 25 A. |
| Potenza nominale: | 30 W. | 30 W. |
| Ripple e rumore (max. ): | < 1% | < 1% |
| Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% |
| Regolazione della linea: | ±3% | ±3% |
| Regolazione del carico: | ±5% | ±5% |
| Efficienza: | 85% | 85% |
| Impostazione, tempo di salita | 1 secondo max. /40 MS max | |






